特長
主な特長
規格値(spec):
特に明記がない限り、較正済みの機器を動作温度範囲 0°C~50°C の環境下で少なくとも2時間安定させ、
さらに30分間のウォームアップを行った後の性能を保証します。
この性能値には測定不確かさの要素も含まれます。
代表値(typ):
全体の約80%の機器が達成できる代表的な性能を示します。
このデータは保証値ではなく、測定過程における不確かさを含みません。有効条件は室温(約25°C)での測定に限られます。
公称値(nom):
期待される平均的性能、設計上の性能特性、または試験方法の制約により評価できない性能(例:50Ωコネクタ特性など)を示します。
定格値として記載された製品性能は品質保証範囲には含まれず、室温(約25°C)での測定値です。
実測値(meas):
設計段階において期待性能との比較を行うために測定された性能特性を示します。
例えば、時間経過による振幅ドリフトの変化などが該当します。このデータは保証値ではなく、室温(約25°C)で測定された参考値です。
価格・仕様
技術仕様(Specifications)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 周波数範囲(Frequency Range) | 87234D: 50 MHz~18 GHz 87234E: 50 MHz~26.5 GHz 87234F: 50 MHz~40 GHz 87234L: 500 MHz~67 GHz |
| パワー測定範囲(Power Range) | ノーマルモード: −30 dBm~+20 dBm(50 MHz~500 MHz)/−35 dBm~+20 dBm(≧500 MHz) アベレージモード: −45 dBm~+20 dBm |
| 耐入力レベル(Damage Level) | +23 dBm(平均電力)/+30 dBm(ピーク電力、パルス幅<1 µs) |
| 立上り/立下り時間(Rise/Fall Time) | ≤ 13 ns ※周波数≧500 MHz、ビデオ帯域OFF時に有効 |
| サンプリングレート(Sampling Rate) | 80 MSamples/sec(連続サンプリング) |
| ビデオ帯域幅(Video Bandwidth) | ≥ 30 MHz |
| 単一キャプチャ帯域幅(Single Capture Bandwidth) | ≥ 30 MHz |
| 最小パルス幅(Minimum Pulse Width) | 50 ns |
| 平均電力測定の基本精度(Basic Accuracy of Average Power Measurement) | 87234D: ±0.20 dB(±4.5%) 87234E: ±0.25 dB(±6.0%) 87234F: ±0.30 dB(±6.7%) 87234L: ±0.33 dB(±7.9%) ※有効条件:−15 dBm~+20 dBm、f≧500 MHz、SWR<1.20 |
| 最大キャプチャ長(Maximum Capture Length) | 1 s(低周波)/1.2 ms(最大サンプリングレート時) |
| 最大パルス繰返し周波数(Maximum Pulse Repetition Rate) | 10 MHz |
| 最大SWR(Maximum Standing Wave Ratio) | 87234D: 1.20(50 MHz~2 GHz)、1.26(2~18 GHz) 87234E: 1.20(50 MHz~2 GHz)、1.26(2~18 GHz)、1.35(18~26.5 GHz) 87234F: 1.20(50 MHz~2 GHz)、1.26(2~18 GHz)、1.35(18~26.5 GHz)、1.50(26.5~40 GHz) 87234L: 1.20(500 MHz~2 GHz)、1.26(2~18 GHz)、1.35(18~26.5 GHz)、1.50(26.5~40 GHz)、1.70(40~67 GHz) |
| 校正不確かさ(Calibration Uncertainty) | 87234D: 4.0%(50 MHz~10 GHz)、4.5%(10~18 GHz) 87234E: 4.2%(50 MHz~1 GHz)、4.5%(1~18 GHz)、5.3%(18~26.5 GHz) 87234F: 4.2%(50 MHz~1 GHz)、4.5%(1~18 GHz)、5.3%(18~26.5 GHz)、5.8%(26.5~40 GHz) 87234L: 4.5%(500 MHz~18 GHz)、5.3%(18~26.5 GHz)、5.8%(26.5~40 GHz)、7.0%(40~67 GHz) |
| インターフェース(Interface) | 87234D: N型(オス) 87234E: 3.5 mm(オス) 87234F: 2.4 mm(オス) 87234L: 1.85 mm(オス) |
備考:
-
電源投入時、または温度変化が大きい場合・長時間経過後にはゼロキャリブレーションを推奨。アベレージモードでは外部ゼロ校正を実施し、パワーメータとRFソースを絶縁すること。
-
周波数≧500 MHz、ビデオ帯域OFF時に立上り/立下り時間仕様が有効。
-
基本精度仕様は −15 dBm~+20 dBm、周波数≧500 MHz、SWR<1.20 の条件下で有効。フリーランモード時の平均化回数は 32。
タイムベースおよびトリガ仕様(Timebase and Trigger Specifications)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイムベース範囲(Timebase Range) | 2ns/div ~ 100ms/div |
| 精度(Accuracy) | ±25ppm |
| 内部トリガレベル(Internal Trigger Level, typical) | 範囲:−20dBm ~ +20dBm 分解能:0.1dB レベル精度:±0.5dB |
| 外部TTLトリガ入力(External TTL Trigger Input) | High:>2.4V Low:<0.7V 最大入力電圧:5V インピーダンス:50Ω |
| 外部TTLトリガ出力(External TTL Trigger Output) | High:>2.4V Low:<0.7V インピーダンス:50Ω |
| トリガディレイ(Trigger Delay) | 範囲:±1.0s(最大) 分解能:1%、最小12.5ns |
| トリガホールドオフ(Trigger Hold Off) | 範囲:1µs~1s 分解能:1%、最大12.5ns |
一般仕様(General Specifications)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| RF入力(RF Input) | 87234D:N型(オス) 87234E:3.5mm(オス) 87234F:2.4mm(オス) 87234L:1.85mm(オス) |
| トリガ入力(Trigger Input) | TTLレベル互換、MMCXコネクタ |
| トリガ出力(Trigger Output) | TTLレベル互換、MMCXコネクタ |
| ビデオ出力(Video Output) | 0~1V、50Ωインピーダンス、MMCXコネクタ |
| プログラム制御インターフェース(Program Control Interface) | USB2.0ポート、USB-TMC互換 |
| 最大測定速度(Maximum Measurement Speed) | 50,000回/秒 |
製品特性(Product Features)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表示(Display) | メインモニター表示 |
| 言語(Language) | 中国語/英語 |
| 電源(Power Supply) | +5V, 500mA |
| 動作温度範囲(Operating Temperature) | 0°C ~ 50°C |
| 保存温度範囲(Storage Temperature) | −40°C ~ +70°C |
| 湿度条件(Humidity) | 10°C未満:制御なし 10~30°C:5~95%RH 30~40°C:5~75%RH 40°C超:5~45%RH |
| 使用高度(Altitude) | 0~4600m |
| 質量(Weight) | <0.3kg |
| 寸法(Dimensions, W×H×L) | 87234D:141.1×52.0×34.0 mm 87234E:133.9×52.0×34.0 mm 87234F:124.7×52.0×34.0 mm 87234L:124.7×52.0×34.0 mm |
| 振動(Vibration) | 周波数5~100Hz:PSD=0.015g²/Hz 100~137Hz:−6dBスロープ 137~350Hz:PSD=0.0075g²/Hz 350~500Hz:−6dBスロープ、500Hz時PSD=0.0039g²/Hz |
| 信頼性(Reliability) | MTBF(θ₀)≥5000時間 |
| 推奨校正間隔(Recommended Calibration Interval) | 1年 |
システムおよびインストール要件(System and Installation Requirements)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS(PC Operating System) | Windows 10(32/64-bit) Windows 7(32/64-bit) Windows XP、Linux |
| CPU(Processor) | 1GHz以上(推奨:2GHz以上) |
| メモリ(Memory) | 2GB以上(推奨:4GB以上) |
| ハードディスク容量(Hard Disk Space) | 1.0GB以上 |
| 画面解像度(Display Resolution) | 1280×1024以上 |
付属品及びオプション
■ 本体(Main Unit)
| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 87234D | USBピーク/CWパワーセンサ(50 MHz~18 GHz) |
| 87234E | USBピーク/CWパワーセンサ(50 MHz~26.5 GHz) |
| 87234F | USBピーク/CWパワーセンサ(50 MHz~40 GHz) |
| 87234L | USBピーク/CWパワーセンサ(500 MHz~67 GHz) |
■ 標準付属品(Standard Accessories)
| No. | 内容 |
|---|---|
| 1 | 電源ケーブル 1本(2.0 m) |
| 2 | トリガケーブル 2本(1.5 m) |
| 3 | CD 1枚 |
■ オプション(Options)
| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 87234-H01 | 電源ケーブル 4.5 m |
| 87234-H02 | トリガケーブル 4.5 m |
| 87234-H03D | 商業校正証明書(87234D用) |
| 87234-H03E | 商業校正証明書(87234E用) |
| 87234-H03F | 商業校正証明書(87234F用) |
| 87234-H03L | 商業校正証明書(87234L用) |
| 87234-H04 | 英語版マニュアル |
| 87234-H05A | ハードキャリングケース(1セット収納可能) |
| 87234-H05B | ハードキャリングケース(2セット収納可能) |
| 87234D-EWT1 | 延長保証サービス(87234D用) |
| 87234E-EWT1 | 延長保証サービス(87234E用) |
| 87234F-EWT1 | 延長保証サービス(87234F用) |
| 87234L-EWT1 | 延長保証サービス(87234L用) |
資料
FAQ
CEYEAR製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
CEYEAR製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。
貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
ご希望の日程と送り先をお教えください。
製品の保証期間について
本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。
非該当証明書の発行について
下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。
型名:
シリアル番号:
購入先(販売店名):
購入日:
輸出元会社名(国内の会社名):
輸出先国名:
輸出先会社名:
輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど):
