G、B、Y、D、Qとは?
~インピーダンスの逆数=アドミタンス系パラメータと損失係数~
■ 基本概念:アドミタンスとは?
インピーダンス(Z)が「電気の通しにくさ」を示すのに対して、
その逆数である**アドミタンス(Y)**は「電気の通しやすさ」を表します。
アドミタンスは 実数成分(G)と虚数成分(B) に分解されます。
■ 各パラメータの定義と意味
記号 | 名称 | 単位 | 定義・意味 |
---|---|---|---|
Y | アドミタンス(Admittance) | S(シーメンス) | インピーダンスの逆数(Y = 1/Z) |
G | コンダクタンス(Conductance) | S | アドミタンスの実数成分=電力損失に対応(導通のしやすさ) |
B | サセプタンス(Susceptance) | S | アドミタンスの虚数成分=蓄積エネルギーの応答(容量性/誘導性) |
D | 損失係数(Dissipation Factor) | 無次元 | D = 1 / Q、または D = tanδ。コンデンサの損失を示す |
Q | 品質係数(Quality Factor) | 無次元 | Q = 1 / D = |
■ インピーダンスモデルとの対応関係
モデル | 表現(インピーダンス) | 表現(アドミタンス) |
---|---|---|
並列回路 | Z = R ‖ C or L | Y = G + jB(G:コンダクタンス、B:サセプタンス) |
直列回路 | Z = R + jX | —(アドミタンスに変換する場合あり) |
■ 応用例と用途
パラメータ | 主な用途・対象 | 解釈・評価 |
---|---|---|
G | 絶縁材料、漏れ電流評価 | 高Gは漏れが多く絶縁が悪い指標 |
B | 容量性センサー、MEMS素子 | 容量・誘導の変化を感度良く測定 |
Y | 高周波回路・フィルタ設計 | 通過性能の良さ(Sパラメータにも関係) |
D | コンデンサ損失評価 | Dが小さいほど理想コンデンサに近い(高周波MLCCなど) |
Q | インダクタ・共振回路 | Qが高いと損失が少なく、共振が鋭くなる(RF設計に必須) |
■ 具体例(数値)
たとえば、あるコンデンサを1 MHzで測定した結果:
■ まとめ
記号 | 意味 | 特徴 |
---|---|---|
Y | アドミタンス全体 | インピーダンスの逆数、通電のしやすさ |
G | 実数成分 | 損失(リーク、導通)の指標 |
B | 虚数成分 | 容量性/誘導性反応の度合い |
D | 損失係数 | コンデンサ・材料の損失(D = 1/Q) |
Q | 品質係数 | インダクタ・共振回路の効率、理想性の評価 |
T&Mコーポレーションでは、これらのパラメータを一括測定・演算表示できるLCRメーターやインピーダンス・アナライザを多数取り扱っています。
用途別(高Q部品、絶縁材料、センサー開発など)に応じた最適構成のご提案も可能です。