
特長
特徴
■ 4.3インチLCDカラーディスプレイ
■ 6 1/2桁 1,199,999桁の読み取り (TH1963)
■ 5 1/2桁 119,999桁の読み取り (TH1953)
■ テスト速度は最大1000回/秒
■ 小型サイズ、前後入力端子、棚に置きやすい
■ ヒストグラム、バーグラフ、トレンドチャート表示
■ AC低周波信号は3Hzまでテスト可能
■ 静電容量テスト機能
■ 最大5Vのダイオードテスト電圧
■ 最大10,000データの保存が可能
価格・仕様
仕様
Display | 4.3-inch LCD color display | |||
Display Digits | TH1963 | 1199999 digits reading | ||
Measurement Parameters | DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, DC resistance, capacitance, frequency, breakover, diode, temperature | |||
Display Mode | Direct reading, histogram, bargraph, trendchart | |||
Measurement Speed | Upto1000times/s | |||
Math Function | Reset function, Min/Max/Average/Standard deviation, dB, dBm | |||
Common Features | Range | Auto/Manual | ||
Trigger mode | LOCAL: AUTO/SINGLE/EXT. REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
Reading hold | Yes | |||
Limit measurement | HI, Lo and IN(PASS), with sound beep | |||
Technical Index | Uncertainty: ±(%ofreading+%ofrange), TCAL=25°C | |||
Parameters | Range/TestRange | Frequency | Highest annual accuracy TCAL±5°C |
Highest temperature coefficient/°C |
DC Voltage | 100.0000mV-1000.000V | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
True RMS AC Voltage | 100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 |
5-10Hz | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||
10Hz-20kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20-50kHz | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
50-100kHz | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
DC Resistance | 10Ω-100MΩ Testcurrent: 10mA-500nA |
0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
DC Current | 100uA-100mA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | ||
10A | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
AC Current | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz-10kHz | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
3A | 3Hz-5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz-10kHz | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10A | 3Hz-5kHz | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz-10kHz | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
Frequency | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100Hz-1MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Square wave | 0.01 | 0.0002 | ||
Diode | 5V, Test current:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Breakover | 1kΩ, Test current:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Capacitance | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
Temperature | PT100(DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||
5 kΩ Thermistor | ±0.10°C |
付属品及びオプション
標準品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品型式 | 製品名称 | 製品写真 | ||||
TH26017 | USB Cable | ![]() |
||||
TH26036 | Multimeter Test Cable | ![]() |
オプション | ||
---|---|---|
製品型式 | 製品名称 | 製品写真 |
Four Terminal Test Line | TH26039 | ![]() |
資料
FAQ
TECHMIZE製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
TECHMIZE製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。
貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
ご希望の日程と送り先をお教えください。
製品の保証期間について
本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。
非該当証明書の発行について
下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。
型名:
シリアル番号:
購入先(販売店名):
購入日:
輸出元会社名(国内の会社名):
輸出先国名:
輸出先会社名:
輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど):