特長
主な特長
・ 多彩な測定機能:アンテナ給電線路試験、ベクトルネットワーク解析、スペクトラム解析、電界強度測定、パワーモニタリング、ベクトル電圧測定、
USBパワー測定など、豊富なテスト機能を搭載。
・小型・軽量設計:優れた耐環境性能を備え、特殊環境下や現場での測定にも容易に対応。
・8.4インチLCDタッチスクリーン:操作が簡単で、直感的なユーザーインターフェースと視覚的な測定表示を実現。
・多様なデータ保存方式:テストデータの保存・呼び出しが可能。1.5GB以上の大容量内蔵メモリ、USB外部メモリ、SDカードの3種類に対応。
・バッテリー駆動対応:フィールドでの使用に最適。インテリジェント電源管理機能を備え、残量表示、低電圧警告、省電力スリープモードを搭載。
・6独立カーソル表示機能:6本の独立カーソルを同時表示可能で、指先操作によるスライド移動にも対応。
・データ再生・比較機能:保存データの呼び出し、重ね合わせ、比較表示が可能。
-
周波数範囲:30 kHz~6.5 GHz/18 GHz/26.5 GHz/50 MHz~40 GHz
4957B/D/E/F マイクロ波アナライザは、標準的なベクトルネットワーク解析機能を備え、4 Sパラメータの完全測定を実現します。
アンプ、フィルタ、アッテネータ、デュプレクサなどのデバイスに対し、対数・線形・位相・群遅延・インピーダンス・極座標・SWRなど多様な表示形式での測定が可能です。 -

-

-
スペクトラム解析機能(スペクトラム、電界強度、チャネルパワー、占有帯域幅、隣接チャネル電力比、干渉解析、周波数カウンタ)の周波数範囲:100 kHz~6.5 GHz/18 GHz/26.5 GHz/40 GHz
4957シリーズは、広帯域・高感度・広ダイナミックレンジ・優れた位相雑音特性を備え、迅速かつ高効率な信号検出・測定を実現します。
最大3トレース同時表示、標準/サンプル/正ピーク/負ピーク/平均など複数の検出モードを選択可能。
さらに、干渉解析・スペクトログラム・ウォーターフォール表示・データ記録/再生機能を搭載しています。
-
周波数範囲:30 kHz~18 GHz/26.5 GHz/50 MHz~26.5 GHz
被測定デバイスの電気長および位相シフトを高精度に測定可能で、反射・透過特性試験を実施できます。
-
スペクトラム入力ポートを利用して、9 kHz~6.5 GHz/100 kHz~18 GHz/26.5 GHz/40 GHzの範囲でパワーモニタリングおよび測定が可能です。
-
Ceyear製 89101A/B/C/D などの対応アンテナを組み合わせることで、空間電磁環境モニタリングや電波管理に利用できます。
また、ユーザー定義アンテナの登録にも対応し、柔軟なフィールド測定を実現します。 -

価格・仕様
技術仕様(Technical Specifications)
アンテナフィーダテスト
| 項目 | 4957B | 4957D/E | 4957F |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz(最小10MHz) |
| 周波数精度 | ±1×10⁻⁶ | ±1×10⁻⁶ | ±1×10⁻⁶ |
| データポイント数 | 1~10001点 | 同左 | 同左 |
| パワーレベル | 大・小 | 同左 | 同左 |
| 有効指向性 | ≥40dB(30kHz~6.5GHz) ≥40dB(2MHz~500MHz) ≥32dB(500MHz~9GHz) ≥30dB(9GHz~18GHz) ≥28dB(18GHz~26.5GHz) |
同左 | ≥35dB(50MHz~500MHz) ≥32dB(500MHz~18GHz) ≥30dB(18GHz~26.5GHz) ≥28dB(26.5GHz~40GHz) |
ベクトルネットワーク解析(Vector Network Analysis)
| 項目 | 4957B | 4957D/E | 4957F |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz(最小10MHz) |
| 周波数精度 | ±1×10⁻⁶ | ±1×10⁻⁶ | ±1×10⁻⁶ |
| 出力パワー精度 | ±2.5dB(10MHz~6.5GHz) | ±2.5dB(10MHz~26.5GHz) | ±2.5dB(10MHz~26.5GHz)、±3.0dB(26.5GHz~40GHz) |
| 有効ソースマッチ | ≥33dB(300kHz~6.5GHz) | ≥37dB(2MHz~500MHz) ≥30dB(500MHz~9GHz) ≥28dB(9GHz~18GHz) ≥25dB(18GHz~26.5GHz) |
≥30dB(50MHz~500MHz) ≥28dB(500MHz~9GHz) ≥26dB(9GHz~18GHz) ≥18dB(26.5GHz~40GHz) |
| 伝送トラッキング | ±0.08dB(300kHz~6.5GHz) | ±0.25dB(2MHz~500MHz)~±0.35dB(18GHz~26.5GHz) | ±0.25dB(50MHz~500MHz)~±0.6dB(26.5GHz~40GHz) |
| 反射トラッキング | ±0.06dB(300kHz~6.5GHz) | ±0.10dB(2MHz~500MHz)~±0.21dB(18GHz~26.5GHz) | ±0.10dB(50MHz~500MHz)~±0.30dB(33GHz~40GHz) |
| システムダイナミックレンジ | ≥95dB(300kHz~6.5GHz) | ≥85dB(2MHz~18GHz) | ≥85dB(50MHz~18GHz)、≥65dB(33GHz~40GHz) |
| 有効指向性 | ≥40dB(300kHz~6.5GHz) | ≥40dB(2MHz~500MHz)~≥30dB(18GHz~26.5GHz) | ≥35dB(50MHz~500MHz)~≥28dB(26.5GHz~40GHz) |
パワーモニタリング(Power Monitoring)
| 項目 | 4957B | 4957D/E | 4957F |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~26.5GHz | 100kHz~40GHz |
| パワー範囲 | −80dBm~+20dBm | −80dBm~+20dBm | −50dBm~+20dBm |
スペクトラム解析(Spectrum Analysis)
| 項目 | 4957B | 4957D/E | 4957F |
|---|---|---|---|
| 分解能帯域幅 | 10Hz~10MHz(1,3,10ステップ) | 同左 | 1Hz~5MHz(1,3,10ステップ) |
| ビデオ帯域幅 | 1Hz~10MHz(1,3,10ステップ) | 同左 | 同左 |
| 表示平均雑音レベル(プリアンプOFF) | ≤−135dBm(2MHz~9GHz)/≤−138dBm(3GHz~6.5GHz) | ≤−135dBm(2MHz~18GHz)/≤−130dBm(13GHz~26.5GHz) | ≤−126dBm(18GHz~26.5GHz)/≤−120dBm(13GHz~18GHz) |
| 表示平均雑音レベル(プリアンプON) | ≤−150dBm(2MHz~10MHz)/≤−157dBm(3GHz~6.5GHz) | ≤−151dBm(2MHz~4.5GHz)/≤−145dBm(7GHz~13GHz) | ≤−138dBm(18GHz~26.5GHz)/≤−135dBm(26.5GHz~40GHz) |
| 位相雑音(CF=1GHz) | ≤−108dBc/Hz@10kHz | ≤−102dBc/Hz@30kHz | ≤−99dBc/Hz@100kHz |
| 振幅全体精度 | ±1.8dB | ±2.0dB(10MHz~18GHz)/±2.3dB(18GHz~26.5GHz) | ±2.3dB(10MHz~26.5GHz)/±2.8dB(26.5GHz~40GHz) |
| 残留応答 | ≤−82dBm(プリアンプOFF)/≤−95dBm(プリアンプON) | ≤−80dBm | ≤−70dBm |
| 最大安全入力レベル | +27dBm | 同左 | 同左 |
一般仕様(General Specifications)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テストポートタイプ | N型(メス)/3.5mm(メス)/2.4mm(メス) |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー または ACアダプター |
| 消費電力 | ≤30W(充電除く)/≤45W(充電時含む) |
| 動作温度範囲 | −10℃~+55℃ |
| 保存温度範囲 | −40℃~+70℃ |
| 湿度条件 | 10℃~30℃:5~95%RH、30℃~40℃:5~75%RH、40℃超:5~45%RH |
| 重量 | 約5.3kg(バッテリー除く) |
| 寸法(W×H×D) | 315mm×220mm×102mm(ハンドル・ブラケット除く) |
| 電源安全入力電圧 | +5V/500mA |
| 推奨校正間隔 | 1年 |
付属品及びオプション
注文情報(Ordering Information)
■ メインユニット(Main Unit)
| 型号 | 説明 |
|---|---|
| 4957B | マイクロ波アナライザ:9kHz/30kHz~6.5GHz |
| 4957D | マイクロ波アナライザ:100kHz/30kHz~18GHz |
| 4957E | マイクロ波アナライザ:100kHz/30kHz~26.5GHz |
| 4957F | マイクロ波アナライザ:100kHz/50MHz~40GHz |
■ 標準構成(Standard Configuration)
| No. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 電源コードアセンブリ | 標準3芯電源コード 入力:100~240V AC 50/60Hz 出力:15V 4A 充電式リチウムイオンバッテリー |
| 2 | CD | ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル、USBドライバ、プログラム制御関数ライブラリ、プログラム例、プログラム制御ライブラリ用インストールファイルを含む |
| 3 | クイックスタートガイド | QuickStart |
| 4 | 出荷検査証 | 工場出荷証明書 |
| 5 | USBケーブル | 標準USB通信ケーブル |
● 4957D/E/F Options
| Model | Designation | Function |
|---|---|---|
| 4957D-01 | User manual | – |
| 4957D-02 | Programming manual | – |
| 4957D-03 | English User manual | – |
| 4957D-04 | English Programming manual | – |
| 4957D-S02 | Antenna feeder test (software) | リターンロス、SWR、ケーブルおよびフィーダの破損点試験用 |
| 4957D-S03 | Vector voltmeter (software) | 位相シフトおよび電気長測定用 |
| 4957D-S04 | USB power measurement (software, USB power sensor required) | 外部USBパワーセンサで平均連続波電力を精密測定 |
| 4957D-S05 | Power monitoring (software) | スペクトラム入力ポートから信号電力を受信し測定 |
| 4957D-S06 | Field strength measurement (software, antenna required) | 対応アンテナを使用して電界強度を測定 |
| 4957D-S07 | GPS positioning (software, including GPS antenna) | 位置、緯度、経度情報を提供 |
| 4957D-S08 | Provide Electronic calibration software | VNA、ケーブルおよびアンテナ、ベクトル電圧計の校正機能 |
| 4957D-H01 | Rechargeable lithium-ion battery | 予備電池 |
| 4957D-H02 | AC-DC Adapter | バックアップ電源 |
| Model | Designation | Function |
|---|---|---|
| 4957D-H03 | English (panel, keys, signs) | 中国語/輸出向け以外のユーザー用英語表記 |
| 4957D-H04 | 31101A N-type male calibration kit | DC~18GHz、VNA、アンテナフィーダ、電圧計校正用 |
| 4957D-H05 | 31101B N-type male calibration kit | DC~18GHz、VNA、アンテナフィーダ、電圧計校正用 |
| 4957D-H06 | 31132 3.5mm calibration kit | DC~26.5GHz、VNA、アンテナフィーダ、電圧計校正用 |
| 4957D-H07 | 31132A 2.4mm calibration kit | DC~40GHz、VNA、アンテナフィーダ、電圧計校正用 |
| 4957D-H08 | N-type male-male calibration cable GORE-OSZKUZKUZ0240 | 校正および試験用ケーブル |
| 4957D-H09 | N-type female-male calibration cable GORE-OSZKUZKV0240 | 校正および試験用ケーブル |
| 4957D-H10 | 3.5mm female-female calibration cable GORE-0RD0D0220Z4.0 | 校正および試験用ケーブル |
| 4957D-H11 | 3.5mm female-male calibration cable GORE-0RD01D0220Z4.0 | 校正および試験用ケーブル |
| 4957D-H12 | 2.4mm female-female calibration cable GORE-0K0CK0CK024.0 | 校正および試験用ケーブル |
| 4957D-H13 | 2.4mm female-male calibration cable GORE-0K0CJ0CK024.0 | 校正および試験用ケーブル |
| 4957D-H14 | 87230 USB continuous wave power sensor | 9kHz~6GHzの高精度電力測定用 |
| 4957D-H15 | 87231 USB continuous wave power sensor | 10MHz~18GHzの高精度電力測定用 |
| 4957D-H16 | 87232 USB continuous wave power sensor | 10MHz~26.5GHzの高精度電力測定用 |
| 4957D-H17 | 87233 USB continuous wave power sensor | 50MHz~40GHzの高精度電力測定用 |
| 4957D-H18 | 89101A antenna | 10kHz~20MHz、電界強度測定用 |
| 4957D-H19 | 89101B antenna | 20MHz~200MHz、電界強度測定用 |
| 4957D-H20 | 89101C antenna | 200MHz~500MHz、電界強度測定用 |
| 4957D-H21 | 89101D antenna | 500MHz~4000MHz、電界強度測定用 |
| 4957D-H22 | 89901 antenna | 1GHz~18GHz、電界強度測定用 |
| 4957D-H23 | 89401 antenna amplifier | 10kHz~4000MHz、電界強度測定用 |
| 4957D-H24 | 71522D attenuator | 40dB、25W、高出力測定用 |
| 4957D-H25 | 71523C attenuator | 40dB、50W、高出力測定用 |
| 4957D-H26 | 71524C attenuator | 40dB、100W、高出力測定用 |
| 4957D-H27 | 20402 Electronic calibration kit | 300kHz~18GHz用 |
| 4957D-H28 | Soft backpack | 携行用 |
| 4957D-H29 | Aluminum alloy carrying case | 輸送用 |
| 4957D-H30 | Waterproof safety box | 保護輸送用 |
4957B Options
| Model | Designation | Function |
|---|---|---|
| 4957B-01 | User manual | – |
| 4957B-02 | Programming manual | – |
| 4957B-03 | English User manual | – |
| 4957B-04 | English Programming manual | – |
| 4957B-S01 | Antenna feeder test (software) | ケーブル・フィーダのリターンロス、SWR、断点測定用 |
| 4957B-S02 | Vector voltmeter (software) | 位相シフト・電気長測定用 |
| 4957B-S03 | USB power measurement (software, USB power sensor required) | 外部USBパワーセンサを用いて平均信号電力測定 |
| 4957B-S04 | Interference Analysis (Software) | スペクトラム、RSSI、干渉解析機能 |
| 4957B-S05 | AM/FM/PM Analyzer Option | AM/FM/PM変調特性解析機能 |
| 4957B-S06 | Channel Scanner Option | 複数チャネル・周波数測定 |
| 4957B-S07 | Field strength measurement (software, antenna required) | 対応アンテナで電界強度測定 |
| 4957B-S08 | Interference Mapping (Software) | 干渉信号の分布解析および復調 |
| 4957B-S09 | Signal Analysis (Software) | 干渉信号解析・復調・変調分析 |
| 4957B-S10 | Power monitoring (software) | スペクトラム入力ポートから信号電力を受信し測定 |
| 4957B-S11 | GPS positioning (software, including GPS antenna) | 位置・緯度・経度情報を提供 |
| 4957B-S12 | Provide Electronic calibration software | 校正用ソフトウェア |
| 4957B-H01 | Rechargeable lithium-ion battery | バックアップ電池 |
| 4957B-H02 | AC-DC Adapter | バックアップ電源 |
| 4957B-H03 | Purple Cat5e Cable | Point to Point, 2m |
| 4957B-H04 | 20201A N-type male calibration kit | DC~9GHz、VNA、アンテナ、電圧計校正用 |
| 4957B-H05 | 20201B N-type male calibration kit | DC~9GHz、同上 |
| 4957B-H06 | N-type male-male calibration cable GORE-OSZKUZKUZ0240 | 校正および試験用ケーブル |
| 4957B-H07 | N-type female-male calibration cable GORE-OSZKUZKV0240 | 校正および試験用ケーブル |
| 4957B-H08 | 87302A Flexible test cable | N/N-JJ (0.6m) |
| 4957B-H09 | 87302A Flexible test cable | N/N-KK (0.6m) |
| 4957B-H10 | 87230 USB continuous wave power sensor | 9kHz~6GHzの高精度電力測定用 |
| 4957B-H11 | 87231 USB continuous wave power sensor | 10MHz~18GHzの高精度電力測定用 |
| 4957B-H12 | 87232 USB continuous wave power sensor | 50MHz~26.5GHzの高精度電力測定用 |
| 4957B-H13 | 87233 USB continuous wave power sensor | 50MHz~40GHzの高精度電力測定用 |
| 4957B-H14 | 87234F USB peak power sensor | 9kHz~6GHzのピーク電力測定用 |
| 4957B-H15 | 87234E USB peak power sensor | 10MHz~18GHzのピーク電力測定用 |
| 4957B-H16 | 87234F USB peak power sensor | 50MHz~26.5GHzのピーク電力測定用 |
| 4957B-H17 | 87234L USB peak power sensor | 50MHz~40GHzのピーク電力測定用 |
| 4957B-H18 | 89101A antenna | 10kHz~20MHz、電界強度測定用 |
| 4957B-H19 | 89101B antenna | 20MHz~200MHz、電界強度測定用 |
| 4957B-H20 | 89101C antenna | 200MHz~500MHz、電界強度測定用 |
| 4957B-H21 | 89101D antenna | 500MHz~4000MHz、電界強度測定用 |
| 4957B-H22 | 89901 antenna | 1GHz~18GHz、電界強度測定用 |
| 4957B-H23 | 89401 antenna amplifier | 10kHz~4000MHz、電界強度測定用 |
| 4957B-H24 | 71522D attenuator | 40dB、25W、高出力測定用 |
| 4957B-H25 | 71523C attenuator | 40dB、50W、高出力測定用 |
| 4957B-H26 | 71524C attenuator | 40dB、100W、高出力測定用 |
| 4957B-H27 | 20402 Electronic Calibration Kit | 300kHz~18GHz用 |
| 4957B-H28 | Soft backpack | 携行用 |
| 4957B-H29 | Aluminum alloy carrying case | 輸送用 |
| 4957B-H30 | Waterproof safety box | 保管・輸送用 |
資料
FAQ
CEYEAR製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
CEYEAR製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。
貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
ご希望の日程と送り先をお教えください。
製品の保証期間について
本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。
非該当証明書の発行について
下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。
型名:
シリアル番号:
購入先(販売店名):
購入日:
輸出元会社名(国内の会社名):
輸出先国名:
輸出先会社名:
輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど):




