ラインナップ
DP1500Micsig DPシリーズ 差動プローブ 100MHz、1500V77,000円
DP1502Micsig DPシリーズ 差動プローブ 200MHz、1500V110,000円
DP1503Micsig DPシリーズ 差動プローブ 300MHz、1500V297,000円
DP3000Micsig DPシリーズ 差動プローブ 100MHz、3000V77,000円
DP3002Micsig DPシリーズ 差動プローブ 200MHz、3000V110,000円
DP3003Micsig DPシリーズ 差動プローブ 300MHz、3000V297,000円
DP700Micsig DPシリーズ 差動プローブ 100MHz、700V77,000円
DP7000Micsig DPシリーズ 差動プローブ 100MHz、7000V209,000円
DP7002Micsig DPシリーズ 差動プローブ 200MHz、7000V275,000円
DP702Micsig DPシリーズ 差動プローブ 200MHz、700V110,000円
規格表
| 型番 | DP1500 | DP1502 | DP1503 | DP3000 | DP3002 | DP3003 | DP700 | DP7000 | DP7002 | DP702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力インピーダンス | ||||||||||
| 差動 | 13.2MΩ/1.67pF | 30MΩ/0.78pF | 20MΩ / 1.5pF | 30MΩ/0.78pF | 6MΩ/1.67pF | 120MΩ/0.78pF | 6MΩ/1.67pF | |||
| 端子-GND | 6.6MΩ/3.3pF | 15MΩ/1.57pF | 10MΩ / 3pF | 15MΩ/1.57pF | 3MΩ/3.3pF | 60MΩ/1.57 | 60MΩ/1.57pF | 3MΩ/3.3pF | ||
| 最大差動電圧 (DC+AC PK) | ||||||||||
| 50X | 150V | — | ||||||||
| 500X | 1500V | — | ||||||||
| 100X | — | 300V | — | 700V | — | |||||
| 1000X | — | 3000V | — | 7000V | — | |||||
| 20X | — | 70V | — | 70V | ||||||
| 200X | — | 700V | — | 700V | ||||||
| 周波数帯域 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 100MHz | 200MHz | ||
| CMRR | ||||||||||
| DC | >-80dB | |||||||||
| 100kHz | >-60dB | >-70dB | >-60dB | >-70dB | >-60dB | |||||
| 10MHz | >-30dB | >-40dB | >-30dB | >-40dB | >-30dB | |||||
| 100MHz | >-26dB | — | >-26dB | — | >-26dB | |||||
| 120MHz | — | >-26dB | — | >-26dB | — | |||||
| 出力インピーダンス | 1MΩ | 50MΩ | 1MΩ | 50MΩ | 1MΩ | |||||















