 
													特長
・ 分解能: 3 1/2桁(6,000カウント)
・ ブルートゥースでワイヤレス通信(B35xxモデル)
・ データ・ロガー機能(B35xxモデル、アプリケーション・ソフトウェア使用)
・ オフライン・ロギング機能機能(+モデル、アプリケーション・ソフトウェア使用)
・ Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(B35xxモデル)
- 
マルチメーター + データロガー(ブルートゥース搭載モデル) 
 測定データは常に更新され、モバイルデバイスに自動記録され、現場の記録を行う工数を削減します。 記録期間、およびサンプリング期間をカスタマイズすることができ、複数のDMM間の比較分析を容易にすることができます。
- 
 
- 
 
- 
オフライン・ロギング機能(ブルートゥース搭載モデル) 
 マルチメーターはデータを内部メモリにロギングします。後からデータをマルチメータからアプリにロードして解析することができます。
価格・仕様
| モデル | B35+ | 
|---|---|
| 価格(税込) | ¥12,100 | 
| 測定レンジ | 最小分解能 | 確度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC電圧 | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2 桁) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| AC電圧 | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+2 桁) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mV | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1%+3 桁) | ||||||||
| DC電流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2 桁) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1.2%+3 桁) | |||||||
| AC電流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1%+3 桁) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2%+3 桁) | |||||||
| 抵抗 | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3 桁) | ||||||||
| キャパシタンス | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5%+3 桁) | |||||||
| 400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2.5%+3 桁) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3%+5 桁) | ||||||||
| 周波数 | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
| デューティ比 | 0.1% – 99.9% (typical value: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3 桁) | |||||||
| 0.1% – 99.9% (≥1kHz) | ±(2.5%+2 桁) | |||||||||
| 温度(Kタイプ熱電対) | -50℃ – +400℃ | 1°C | ±(2.5%+3 桁) | |||||||
| -58°F – +752°F | 1°F | ±(4.5%+5 桁) | ||||||||
| ディスプレイ | 6000 – count | |||||||||
| オートスケール | √ | Max / Min 値 | √ | |||||||
| オフライン・ロギング機能 | √ 
 
 | Bluetooth モジュール | √ | |||||||
| 記録期間 | 168 hours (7 days) 
 
 | |||||||||
| レコード長 | 10,000 points 
 
 | 真のRMS | なし | |||||||
| LCD バックライト | √ | 入力保護 | √ | |||||||
| ダイオード・テスト | √ | 入力インピーダンス | 10MΩ | |||||||
| オート・パワー・オフ | √ | LCD サイズ | 69 x 52 mm | |||||||
| ロー・バッテリー・インジケータ | √ | バッテリー | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| データ・ホールド | √ | 寸法(W x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| 相対値測定 | √ | 重量 | 約0.32 kg | |||||||
付属品及びオプション
| 標準付属品 | 数量 | 
|---|---|
| クイックガイド | 1 | 
| マルチメーターリード | 1 | 
| Kタイプ熱電対 | 1 | 
資料
FAQ
- OWON製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
- OWON製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。 
 お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
- デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
- 本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。 
 貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
 弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
 ご希望の日程と送り先をお教えください。
- 製品の保証期間について
- 本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。 
- 非該当証明書の発行について
- 下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。 - 型名: - シリアル番号: - 購入先(販売店名): - 購入日: - 輸出元会社名(国内の会社名): - 輸出先国名: - 輸出先会社名: - 輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど): 


