 
													- 製品名 
- OWON(オウオン) AGシリーズ, 1CH,任意波形ファンクションジェネレータ
- シリーズ 
- AGシリーズ(1CH) 
- メーカー 
特長
・ 最高周波数:5MHz, 10MHz
・ 1チャンネル
・ サンプルレート: 125Mサンプル/秒
・ 周波数分解能: 1μHz 
・ 分解能: 14ビット
・ 任意波形長: 8k
・ 5種の基本波形と45種のビルトイン波形
・ 変調機能: AM、FM、PM、FSK(Fモデル)
・ スイープ機能(Fモデル) 
・ バースト機能(Fモデル)
- 
数学や工学などの分野の45種の波形を内蔵し、出力可能です。 
- 
 
- 
 
- 
変調機能にはAM、FM、PM、FSKが含まれます。 変調ソースは外部から入力することもできます。 
価格・仕様
| モデル | AG051 | AG051F | AG1011 | AG1011F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥37,400 | ¥41,800 | ¥45,100 | ¥46,200 | ||||||||
| チャンネル数 | 1 | |||||||||||
| 最高周波数 | 5MHz | 10MHz | ||||||||||
| サンプルレート | 125Mサンプル/秒 | |||||||||||
| 分解能 | 14ビット | |||||||||||
| 波形 | ||||||||||||
| 標準波形 | 正弦波, 矩形波, パルス, ランプ波, ノイズ | |||||||||||
| 任意波形 | 指数立ち上がり、指数的立ち下がり、Sin(x)/x、ステップ波など、合計45のビルトイン波形、 ユーザー定義の任意波形 | |||||||||||
| 周波数(分解能1μHz) | ||||||||||||
| 正弦波 | 1μHz – 5MHz | 1μHz – 10MHz | ||||||||||
| 矩形波 | 1μHz – 5MHz | |||||||||||
| パルス | 1μHz – 5MHz | |||||||||||
| ランプ波 | 1μHz – 1MHz | |||||||||||
| ノイズ | 5MHz (-3dB) (typical) | |||||||||||
| 任意波形 | 1μHz – 5MHz | |||||||||||
| 振幅 | ||||||||||||
| 振幅 | 1mVpp – 12.5Vpp (50Ω), 1mVpp – 25Vpp (ハイインピーダンス) | |||||||||||
| 分解能 | 1mVpp, または4 桁 | |||||||||||
| DC オフセットレンジ (AD+DC) | ±6.25V (50Ω), ±12.5V (ハイインピーダンス) | |||||||||||
| DC オフセットレンジ分解能 | 1mV, または4桁 | |||||||||||
| 負荷インピーダンス | 50Ω (typical) | |||||||||||
| 任意波形 | ||||||||||||
| 波形長 | 2ポイント ~ 8kポイント | |||||||||||
| サンプルレート | 125Mサンプル/秒 | |||||||||||
| 縦軸分解能 | 14 ビット | |||||||||||
| 不揮発メモリ | 64M bytes | |||||||||||
| 変調 | ||||||||||||
| 変調波形 | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst | ||||||||
| 変調周波数 | / | 2mHz ~20.00KHz (FSK 2mHz – 100KHz) | / | 2mHz to 20.00KHz (FSK 2mHz – 100KHz) | ||||||||
| 入力/ 出力 | ||||||||||||
| ディスプレイ | 4インチ (480 x 320 ピクセル) LCD | |||||||||||
| 入出力タイプ | 外部基準クロック入力 | 外部変調入力、 外部トリガ入力、 および外部基準クロック入力 | 外部基準クロック入力 | 外部変調入力、 外部トリガ入力、 および外部基準クロック入力 | ||||||||
| インターフェース | USB デバイス | |||||||||||
| そのほか | ||||||||||||
| 寸法(W x H x D) | 235 x 110 x 295 (mm) | |||||||||||
| 重量 | 約3.0kg | |||||||||||
付属品及びオプション
| 標準付属品 | 数量 | 
|---|---|
| 電源コード | 1 | 
| CDROM | 1 | 
| クイックガイド | 1 | 
| USBケーブル | 1 | 
| BNCケーブル | 1 | 
資料
製品カタログ
OWON総合カタログ製品動画
FAQ
- OWON製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
- OWON製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。 
 お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
- デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
- 本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。 
 貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
 弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
 ご希望の日程と送り先をお教えください。
- 製品の保証期間について
- 本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。 
- 非該当証明書の発行について
- 下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。 - 型名: - シリアル番号: - 購入先(販売店名): - 購入日: - 輸出元会社名(国内の会社名): - 輸出先国名: - 輸出先会社名: - 輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど): 


 
     
    