
製品名
OWON(オウオン) AGシリーズ, 2CH,任意波形ファンクションジェネレータ
シリーズ
AGシリーズ(2CH)
メーカー
特長
・ 最高周波数: 10MHz, 25MHz, 50MHz, 60MHz
・ 2チャンネル
・ サンプルレート: 125MS/s(AG1012, AG1022, AG1012F, AG1022F) , 300MS/s(AG1052F, AG1062F)
・ 周波数分解能: 1μHz
・ 分解能: 14ビット
・ 任意波形長: 8k(AG1012, AG1022, AG1012F, AG1022F) , 1M(AG2052F, AG2062F)
・ 5種の基本波形と45種のビルトイン波形
・ 変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM(AG2052F, AG2062F)
・ スイープ機能(AG1012, AG1022対象外)
・ バースト機能(AG1012, AG1022対象外)
・ 周波数カウンタ(AG1012, AG1022対象外)
・ インターフェース: USBホスト, USBデバイス
-
数学や工学などの分野の45種の波形を内蔵し、出力可能です。
-
-
-
6桁分解能、100mHz〜200MHzの周波数測定範囲
周波数、周期、パルス幅、デューティ比を測定することができます。
価格・仕様
モデル | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F |
チャンネル数 | 2 | |||||
最高周波数 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz |
サンプルレート | 125MS/s | 300MS/s | ||||
分解能 | 14ビット | |||||
波形 | ||||||
標準波形 | 正弦波, 矩形波, パルス, ランプ波, ノイズ | |||||
任意波形 | 指数立ち上がり、指数立ち下がり、Sin(x)/x、ステップ波など、合計45のビルトイン波形、ユーザー定義の任意波形 | |||||
周波数(分解能1μHz) | ||||||
正弦波 | 1μHz – 10MHz | 1μHz – 25MHz | 1μHz – 10MHz | 1μHz – 25MHz | 1μHz – 50MHz | 1μHz – 60MHz |
矩形波 | 1μHz – 5MHz | 1μHz – 25MHz | 1μHz – 30MHz | |||
パルス | 1μHz – 5MHz | 1μHz – 10MHz | ||||
ランプ波 | 1μHz – 1MHz | |||||
ノイズ | 25MHz (-3dB) (typical) | |||||
任意波形 | 1μHz – 10MHz | |||||
振幅 | ||||||
振幅 | 1mVpp – 10Vpp (50Ω負荷), 1mVpp – 20Vpp (ハイ・インピーダンス負荷) | |||||
分解能 | 1mVpp. または 4桁 | |||||
DC オフセットレンジ (AD+DC) | ±5V (50Ω負荷), ±10V (ハイ・インピーダンス負荷) | |||||
DC オフセット分解能 | 1mV, または 4桁 | |||||
出力インピーダンス | 50Ω (代表値) | |||||
任意波形 | ||||||
波形長 | 2ポイント ~ 8kポイント | 2ポイント ~ 1Mポイント | ||||
不揮発メモリー | 64M byte | |||||
変調 | ||||||
変調波形 | – | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst | AM, FM, PM, FSK, PWM, Sweep, Burst | |||
変調周波数 | 2mHz to 20.00KHz (FSK 1μHz – 100KHz) | |||||
周波数カウンタ | ||||||
測定項目 | – | 周波数, 周期, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||||
周波数測定レンジ | 100mHz ~ 200MHz | |||||
周波数分解能 | 6桁/秒 | |||||
入力/出力 | ||||||
ディスプレイ | 4インチ (480×320ピクセル) LCD | |||||
タイプ | – | カウンタ | ||||
外部変調入力、 | ||||||
外部トリガ入力、 | ||||||
外部基準クロック入出力 | ||||||
インターフェース | USB ホスト, USB デバイス | |||||
そのほか | ||||||
寸法(W×H×D) | 235 × 110 × 295 (mm) | |||||
重量 | 約3.0 kg |
付属品及びオプション
標準付属品 | 数量 |
---|---|
Power Cord | 1 |
CD Rom | 1 |
Quick Guide | 1 |
USB Cable | 1 |
Q9 | 1 |
資料
製品動画
FAQ
OWON製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
OWON製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。
貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
ご希望の日程と送り先をお教えください。
製品の保証期間について
本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。
非該当証明書の発行について
下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。
型名:
シリアル番号:
購入先(販売店名):
購入日:
輸出元会社名(国内の会社名):
輸出先国名:
輸出先会社名:
輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど):