
特長
・ 分解能: 4 1/2桁(22,000カウント)
・ 真のRMS AC測定
・ ブルートゥースでワイヤレス通信
・ データ・ロガー機能(アプリケーション・ソフトウェア使用)
・ オフライン・ロギング機能機能(アプリケーション・ソフトウェア使用)
・ Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供
-
マルチメーター + データロガー(ブルートゥース搭載モデル)
測定データは常に更新され、モバイルデバイスに自動記録され、現場の記録を行う工数を削減します。 記録期間、およびサンプリング期間をカスタマイズすることができ、複数のDMM間の比較分析を容易にすることができます。 -
-
-
オフライン・ロギング機能(ブルートゥース搭載モデル)
マルチメーターはデータを内部メモリにロギングします。後からデータをマルチメータからアプリにロードして解析することができます。
価格・仕様
測定レンジ | 最小分解能 | 確度 | ||
---|---|---|---|---|
DC電圧 | mV | 220mV | 0.01 mV | ±(0.05%+10桁) |
V | 2.2V | 0.1 mV | ||
22V | 1mV | |||
220V | 10mV | |||
1000V | 0.1 V | ±(0.1%+10桁) | ||
AC電圧 | mV | 220mV | 0.01 mV | ±(1.0%+25桁) |
V | 2.2V | 0.1 mV | ±(0.8%+25桁) | |
22V | 1mV | |||
220V | 10mV | |||
750V | 0.1 V | ±(1.0%+25桁) | ||
DC電流 | μA | 220μA | 0.01 μA | ±(0.5%+10桁) |
2200μA | 0.1 μA | |||
mA | 22mA | 1 μA | ||
220mA | 10 μA | ±(0.8%+10桁) | ||
A | 20.00A [1] | 1mA | ±(2%+25桁) | |
AC電流 | μA | 220μA | 0.01 μA | ±(1.2%+25桁) |
2200μA | 0.1 μA | |||
mA | 22mA | 1 μA | ||
220mA | 10 μA | ±(1.5%+25桁) | ||
A | 20.00A [1] | 1 mA | ±(2.5%+35桁) | |
抵抗 | 220Ω | 0.01 Ω | ±(0.5%+30桁) | |
2.2kΩ | 0.1Ω | ±(0.4%+5桁) | ||
22kΩ | 1Ω | |||
220kΩ | 10Ω | |||
2.2MΩ | 100Ω | |||
22MΩ | 1.2kΩ | ±(0.5%+25桁) | ||
220MΩ | 100kΩ | ±(5%+10桁) | ||
キャパシタンス | 22nF | 1pF | ±(2.5%+15桁) | |
220nF | 10pF | |||
2.2μF | 100pF | |||
22μF | 1 nF | |||
220μF | 10 nF | |||
2.2mF | 100 nF | ±(4.0%+10桁) | ||
>220mF | / | / | ||
周波数 | 22.00Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+4桁) | |
220.0Hz | 0.1 Hz | |||
22.000kHz | 1 Hz | |||
220.00kHz | 10 Hz | |||
22.00Hz | 100 Hz | |||
2.2000MHz | 1k Hz | |||
22.000MHz | 10k Hz | |||
>220MHz | / | / | ||
デューティ比 | 5.0% – 94.9% (typical value:Vrms=1 V, f=1 kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3桁) | |
0.1% – 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3桁) | |||
温度(Kタイプ熱電対) | (-50 ℃) – (400℃) | 0.1 ℃ | ±(1.5%+5桁) | |
(-58 ℉) – (752 ℉) | 0.1 ℉ | ±(1.4%+6桁) |
オートスケール | √ | Max / Min 値 | √ | |||||||
オフライン・ロギング機能 | √
|
Bluetooth モジュール | √ | |||||||
記録期間 | 168 hours (7 days)
|
|||||||||
レコード長 | 10,000 points
|
真のRMS | √ | |||||||
LCD バックライト | √ | 入力保護 | √ | |||||||
ダイオード・テスト | √ | 入力インピーダンス | 10MΩ | |||||||
オート・パワー・オフ | √ | LCD サイズ | 69 x 52 mm | |||||||
ロー・バッテリー・インジケータ | √ | バッテリー | 3V (2.5V x 2) | |||||||
データ・ホールド | √ | 寸法(W x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
相対値測定 | √ | 重量 | 約0.32 kg |
資料
FAQ
OWON製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
OWON製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。
貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
ご希望の日程と送り先をお教えください。
製品の保証期間について
本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。
非該当証明書の発行について
下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。
型名:
シリアル番号:
購入先(販売店名):
購入日:
輸出元会社名(国内の会社名):
輸出先国名:
輸出先会社名:
輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど):