| ディスプレイ | TFT LCD,10.4 インチ |
|---|
| インターフェース | USB ホスト, USB デバイス, LAN, HDMI, イヤホン・ポート |
|---|
| 重量 | 約5.0 kg |
|---|
| 分解能 | |
|---|
| 周波数 | 1Hz |
|---|
| 周波数スパン | ± スパン/(スイープ点数 -1) |
|---|
| レンジ | |
|---|
| 周波数 | 9kHz-1.5 GHz | 9kHz - 3.2 GHz | 9kHz - 3.6 GHz | 9kHz - 7.5 GHz |
|---|
| 周波数スパン | 0 Hz,100 Hz から各モデルの最高周波数 |
|---|
| 表示平均ノイズレベル(DANL) | |
|---|
| プリアンプ オフ | |
|---|
| 9 kHz ~ 1 MHz | -95dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| 1 MHz ~ 500 MHz | -140dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| 500 MHz ~ 3.6 GHz | -138dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| 3.6 GHz ~ 6 GHz | -134dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| 6 GHz ~ 7.5 GHz | -129dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| プリアンプ オン | |
|---|
| 9 kHz ~ 1 MHz | -135dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| 1 MHz ~ 500 MHz | -160dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| 500 MHz ~ 3.6 GHz | -158dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| 3.6 GHz ~ 6 GHz | -154dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| 6 GHz ~ 7.5 GHz | -149dBm(代表値)入力アッテネータ 0 dB,RBW 1Hzノーマライズ |
|---|
| トレース機能 | クリア・ライト, MAXホールド, MINホールド, ビュー, ブランク, アベレージ |
|---|
| エージングレート | <1ppm/年 |
|---|
| 検波器 | 正ピーク、負ピーク、サンプル、ノーマル, RMS, 電圧平均, 準先頭値 |
|---|
| レベル単位 | dBm, dBuW, dBuA, dBmV, dBuV, W, V |
|---|
| 寸法 (W x H x D) | 421 x 221 x 115 (mm) |
|---|
| VSWR | アッテネータ ≧10dB,300kHz~7.5GHz
<1.8(公称値) |
|---|