
価格・仕様
型式 | 感度(mV/A) | 電流(Apeak) | 最小電流(A) | ノイズ(mVp-p) | 帯域幅(-3dB) | 確度 | コイル長(mm) | ケーブル長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-Mini070 | 100 | 70 | 0.7 | 12 | 500 Hz to 4/8 MHz | 1% + 2 mV | 120-200 | 1000-4000 |
DK-Mini140 | 50 | 140 | 1.4 | 12 | 500 Hz to 4/8 MHz | 1% + 2 mV | 120-200 | 1000-4000 |
DK-Mini350 | 20 | 350 | 3.5 | 10 | 500 Hz to 4/8 MHz | 1% + 2 mV | 120-200 | 1000-4000 |
DK-0700 | 10 | 700 | 7 | 14 | 50 Hz to 6/10 MHz | 1% + 3 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-1400 | 5 | 1400 | 14 | 14 | 50 Hz to 20 MHz | 1% + 3 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-3500 | 2 | 3500 | 35 | 10 | 50 Hz to 20 MHz | 1% + 3 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-7000 | 1 | 7000 | 70 | 8 | 5 Hz to 30 MHz | 1% + 2 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-14000 | 0.5 | 14000 | 140 | 5 | 5 Hz to 30 MHz | 1% + 2 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-35000 | 0.2 | 35000 | 350 | 5 | 50 Hz to 20/30 MHz | 1% + 2 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-70000 | 0.1 | 70000 | 700 | 5 | 50 Hz to 20/30 MHz | 1% + 2 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-140000 | 0.05 | 140000 | 1400 | 5 | 50 Hz to 20/30 MHz | 1% + 2 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-350000 | 0.02 | 350000 | 3500 | 5 | 50 Hz to 20/30 MHz | 1% + 2 mV | 300-1000 | 1000-4000 |
DK-2000 | 2 | 2000 | 35 | 10 | 50 Hz to 150 kHz | 2% | 300 | 2500 |
資料
FAQ
PINTECH製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
PINTECH製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。
貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
ご希望の日程と送り先をお教えください。
製品の保証期間について
本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。
非該当証明書の発行について
下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。
型名:
シリアル番号:
購入先(販売店名):
購入日:
輸出元会社名(国内の会社名):
輸出先国名:
輸出先会社名:
輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど):