価格・仕様
| 型式 | 価格(税込み) | 帯域幅 | 減衰比 | 確度 | 立ち上がり時間 | 入力インピーダンス | 入力キャパシタンス | 最大電圧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-230 | ¥5,500 | 35MHz | x1 | ±1% | 10ns | 1MΩ | 83pF | 300V | 
| CP-260N | ¥6,600 | 6MHz(x1) 60MHz(x10) | x1 x10 | 58ns(x1) 5.8ns(x10) | 1MΩ(x1) 10MΩ(x10) | 55pF(x1) 16pF(x10) | 300V(x1) 600V(x10) | |
| CP-2100 | ¥8,800 | 6MHz(x1) 100MHz(x10) | 58ns(x1) 3.5ns(x10) | 1MΩ(x1) 10MΩ(x10) | 55pF(x1) 16pF(x10) | 300V(x1) 600V(x10) | ||
| CP-2250 | ¥12,100 | 6MHz(x1) 250MHz(x10) | 58ns(x1) 1.4ns(x10) | 1MΩ(x1) 10MΩ(x10) | 47pF(x1) 17pF(x10) | 300V(x1) 600V(x10) | ||
| CP-2350 | ¥18,700 | 6MHz(x1) 350MHz(x10) | 58ns(x1) 1ns(x10) | 1MΩ(x1) 10MΩ(x10) | 46pF(x1) 16pF(x10) | 300V(x1) 600V(x10) | ||
| CP-3308R | ¥14,300 | 300MHz | x100 | 1.2ns | 100MΩ | 5.5pF | 2000V | |
| CP-3601R | ¥27,500 | 600MHz | x10 | 0.58ns | 10MΩ | 12pF | 600V | |
| CP-3501R/Pro | ¥48,400 | 500MHz | x10 | 0.7ns | 10MΩ | 12pF | 600V | 
資料
FAQ
- PINTECH製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
- PINTECH製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。 
 お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
- デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
- 本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。 
 貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
 弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
 ご希望の日程と送り先をお教えください。
- 製品の保証期間について
- 本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。 
- 非該当証明書の発行について
- 下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。 - 型名: - シリアル番号: - 購入先(販売店名): - 購入日: - 輸出元会社名(国内の会社名): - 輸出先国名: - 輸出先会社名: - 輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど): 

