
価格・仕様
型式 | P6010A | P6018A(新仕様) | P6028A(新仕様) | P6039A(新仕様) |
---|---|---|---|---|
減衰比 | 100:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
最大ピーク電圧 | 7kVp-p | 12kVp-p | 20kVp-p | 27kVp-p |
入力抵抗 | 100MΩ | 200MΩ | 500MΩ | 900MΩ |
入力キャパシタ | 2.0pF | 1.5pF | 1.7pF | 2.0pF |
最大DC電圧 | 10kV CAT II | 18kV CAT II | 28kV CAT II | 39kV CAT II |
最大AC電圧rms | 7kV CAT II | 12kV CAT II | 20kV CAT II | 27kV CAT II |
最大負荷電流 | 100µA | 90µA | 56µA | 45µA |
帯域幅 | DC~120MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | DC~75MHz(-3dB) | DC~50MHz(-3dB) |
立ち上がり時間 | 3.0ns | 3.5ns | 5.3ns | 7ns |
S/N比 | >60dB 1kHz, >50dB 1MHz | >60dB 1kHz, >50dB 1MHz | >60dB 1kHz, >50dB 1MHz | >60dB 1kHz, >50dB 1MHz |
DCV確度 | ≤3%全範囲 | ≤3%全範囲 | ≤3%全範囲 | ≤3%全範囲 |
ACV確度 | ≤3%@1kHz | ≤3%@1kHz | ≤3%@1kHz | ≤3%@1kHz |
寸法(W×H×D) | 80×320×80mm | 80×320×80mm | 80×320×80mm | 80×320×80mm |
型式 | P6010A | P6018A(旧仕様) | P6028A(旧仕様) | P6039A(旧仕様) |
---|---|---|---|---|
減衰比 | 100:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
最大ピーク電圧 | 7kVp-p | 12kVp-p | 20kVp-p | 27kVp-p |
入力抵抗 | 100MΩ | 200MΩ | 500MΩ | 900MΩ |
入力キャパシタ | 2.0pF | 1.5pF | 1.7pF | 2.0pF |
最大DC電圧 | 10kV CAT II | 18kV CAT II | 28kV CAT II | 39kV CAT II |
最大AC電圧rms | 7kV CAT II | 12kV CAT II | 20kV CAT II | 27kV CAT II |
最大負荷電流 | 100µA | 90µA | 56µA | 45µA |
帯域幅 | DC~120MHz(-3dB) | DC~150MHz(-3dB) | DC~200MHz(-3dB) | DC~220MHz(-3dB) |
立ち上がり時間 | 3.0ns | 3.5ns | 5.3ns | 7ns |
S/N比 | >60dB 1kHz, >50dB 1MHz | >60dB 1kHz, >50dB 1MHz | >60dB 1kHz, >50dB 1MHz | >60dB 1kHz, >50dB 1MHz |
DCV確度 | ≤3%全範囲 | ≤3%全範囲 | ≤3%全範囲 | ≤3%全範囲 |
ACV確度 | ≤3%@1kHz | ≤3%@1kHz | ≤3%@1kHz | ≤3%@1kHz |
寸法(W×H×D) | 80×320×80mm | 80×320×80mm | 80×320×80mm | 80×320×80mm |
■注:上記の旧仕様製品につきましては、在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。