PINTECH PT-740 電流プローブ 150kHz、300A
- 型番
- PT-740
- メーカー
- PINTECH
- カテゴリ
- 電流プローブ(AC/DC、高周波、ゼロフラックス)
規格表
| クランプ直径 | |
|---|---|
| ケーブル1本 | 直径30mm |
| ケーブル2本 | 直径24mmまたは2х31.5х10mmバス·バー |
| オーバーロード表示 | 赤LEDが点灯 |
| 測定範囲ピーク | 0.2A〜30A、 30A〜300Ap |
| 測定範囲DC | 0.4A〜30A、 30A〜300A |
| ノイズ / 帯域幅 | 1mV rms / DC〜150kHz(-3dB) |
| リファレンス条件 | 18℃~28℃、20~75%RH、48Hz〜65Hzサイン波、外部磁界<40A/m、 DC成分無し、クランプ中央、 負荷インピーダンス≧1MΩ/≦100pF、測定直前にゼロリセット、 バッテリー電圧9V±0.1V |
| 隣接導体の影響 | 50Hz、<10mA/A |
| 導体位置の影響 | 0.5 % |
| 電源 / 出力 | 9Vアルカリ電池 |
| バッテリー残量表示 | 緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯 |
| 自動シャットダウン時間 | 10分 |
| DCゼロ調整 | あり |
| 変換比 | 10mV/A、 1mV/A |
| 動作電圧 | Max.600V rms |
| 寸法(W×H×D)/重量 | 97×224×44mm / 440g |
| 確度 | 1kHz、1.5%±5mV |
| 負荷インピーダンス | ≥1MΩ and ≤100pF |















