
製品名
SIGLENT(シグレント) リアルタイム・スペクトラム・アナライザ SSA3000X-Rシリーズ
シリーズ
SSA3000X-R
メーカー
特長
・周波数範囲: 9kHz~3.2GHz / 5.0GHz / 7.5GHz
・表示平均ノイズレベル: -165dBm/Hz(代表値)
・位相ノイズ: -98dBc @1GHz, 10kHzオフセット(代表値)
・振幅確度: 0.7dB
・プリアンプ、トラッキングジェネレータ
・リアルタイム解析帯域幅: 最高 40MHz
・100% POI: 7.20μs
・ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能
・インターフェース: USBデバイス、USBホスト、LAN
・10.1インチ タッチスクリーンLCD
-
リアルタイムスペクトラムアナライザSSA3000X-Rは、周波数テンプレートトリガ機能の設定により信号の収集と解析をシームレスに行うことができます。小さな信号や捕捉の難しい信号、周波数ホッピング信号の観測・解析に最適なツールです。
リアルタイム解析帯域幅:25 MHz(標準)、40 MHz(オプション)
複数の表示モード:デンシティ、スペクトログラム、PvT、3D
ユーザー設定に対応した周波数マスクトリガ機能 -
-
-
SSA3000X-Rシリーズは、SVA1000XやSSA3000X Plusシリーズの使い勝手に優れたUIスタイルを継承しています。10.1インチのタッチスクリーンを採用し、外付けのマウスとキーボードをサポート。LANやUSBインターフェースを使用してPCと接続することもできます。付属のソフトウェア EasySpectrum とWebコントロール機能により、本体の制御やSCPIコマンドの送信、ファイルやスクリーンショットの保存が可能です。
価格・仕様
項目 | SSA3032X-R | SSA3050X-R | SSA3075X-R |
周波数範囲 | 9 kHz~3.2 GHz | 9 kHz~5.0 GHz | 9 kHz~7.5 GHz |
分解帯域幅 | 1 Hz~3 MHz | ||
平均ノイズレベル | -165 dBm/Hz | ||
SSB位相雑音 | <-98 dBc/Hz | ||
三次相互変調(TOI) | +14 dBm | ||
振幅確度 | < 0.7 dB | ||
トラッキングジェネレータ | 100 kHz – 3.2 GHz | 100 kHz – 5.0 GHz | 100 kHz – 7.5 GHz |
リアルタイム帯域幅 | 25 MHz, 40 MHz(オプション) | ||
RTSA SFDR | 60 dB | ||
100% POI | 7.20 µs | ||
RTSA測定 | 密度, スペクトログラム, 3D, PvT | ||
VNA測定 | ベクトルS11, S21 | ||
VNAダイナミックレンジ | 90 dB | ||
距離測定 | タイミングドメインアナライザロケータ | ||
タッチスクリーン | マルチタッチ、マウスおよびキーボード対応 | ||
高機能測定 | CHP, ACPR, OBW, CNR, 高調波, TOI, モニタ | ||
変調解析 | AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM | ||
EMI測定 | EMIフィルタおよび準ピーク検出器, ログスケールおよびリミットライン | ||
通信インターフェース | LAN, USBデバイス, USBホスト(USB-GPIB) | ||
リモート制御機能 | SCPI/Labview/IVI(USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet) | ||
リモートコントローラ | NI-MAX, Webブラウザ, Easy Spectrumソフトウェア, ファイルエクスプローラ |
付属品及びオプション
標準付属品 | 数量 |
クイックスタート | 1 |
USBケーブル | 1 |
電源コード | 1 |
オプション型式 | 詳細 |
SSA3000XR-AMK | 高度測定キット |
UKitSSA3X | ユーティリティキット |
N(M)-SMA(M)ケーブル(6GHz)・N(M)-N(M)ケーブル(6GHz) | N(M)-SMA(M)ケーブル(6GHz)・N(M)-N(M)ケーブル(6GHz) |
N(M)-BNC(F)アダプター x2、N(M)-SMA(F)アダプター x2、10 dBアッテネータ | N(M)-BNC(F)アダプター x2、N(M)-SMA(F)アダプター x2、10 dBアッテネータ |
N(M)-BNC(M)ケーブル(70cm、2GHz) | N(M)-BNC(M)ケーブル(70cm、2GHz) |
N(M)-SMA(M)ケーブル(70cm、6GHz) | N(M)-SMA(M)ケーブル(70cm、6GHz) |
N(M)-N(M)ケーブル(70cm、6GHz) | N(M)-N(M)ケーブル(70cm、6GHz) |
N(M)-SMA(M)ケーブル(100cm、18GHz) | N(M)-SMA(M)ケーブル(100cm、18GHz) |
N(M)-N(M)ケーブル(100cm、18GHz) | N(M)-N(M)ケーブル(100cm、18GHz) |
SMA(M)-SMA(M)ケーブル(100cm、18GHz) | SMA(M)-SMA(M)ケーブル(100cm、18GHz) |
USB-GPIB | USB-GPIBアダプター |
BAG-S2 | ソフトキャリングバッグ |
SSA-RMK | 6Uラックマウントキット |
F503ME | N型エコノミー校正キット(DC〜4.5GHz、50Ω) |
F503FE | N型エコノミー校正キット(DC〜4.5GHz、50Ω) |
F603ME | 3.5mm型エコノミー校正キット(DC〜4.5GHz、50Ω) |
F603FE | 3.5mm型エコノミー校正キット(DC〜4.5GHz、50Ω) |
F504MS | N型標準校正キット(DC〜9GHz、50Ω) |
F504FS | N型標準校正キット(DC〜9GHz、50Ω) |
F604MS | 3.5mm型標準校正キット(DC〜9GHz、50Ω) |
F604FS | 3.5mm型標準校正キット(DC〜9GHz、50Ω) |
SSA3000XR-EMI | EMI測定モード |
SRF5030T | 300kHz〜3GHz 近接電界プローブキット(Hプローブ×3、Eプローブ×1) |
SSA3000XR-AMA | アナログ変調解析:AM, FM, PM |
SSA3000XR-WDMA | デジタル変調解析:ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
資料
FAQ
SIGLENT製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
SIGLENT製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。
貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
ご希望の日程と送り先をお教えください。
製品の保証期間について
本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。
非該当証明書の発行について
下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。
型名:
シリアル番号:
購入先(販売店名):
購入日:
輸出元会社名(国内の会社名):
輸出先国名:
輸出先会社名:
輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど):