SPD4000Xシリーズ
- メーカー
- SIGLENT
- カテゴリ
- プログラマブル直流電源
- モデル数
- 3
規格表
| 型番 | SPD4121X | SPD4306X | SPD4323X |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 4.3インチ カラーLCD | ||
| 寸法 | 221(W)×133(H)×360(D) mm | ||
| 重量 | 12 kg | ||
| 分解能 | 1 mV / 1 mA | ||
| 通信インターフェース | USBホスト、 USBデバイス、 LAN | ||
| 最大出力 | 285W | 400W | 240W |
| 出力 | |||
| CH1 | 15 V / 1.5 A | 6 V / 3.2 A | |
| CH2 | 12 V / 10 A | 30 V / 6 A | 32 V / 3.2 A |
| CH3 | 12 V / 10 A | 30 V / 6 A | 32 V / 3.2 A |
| CH4 | 15 V / 1.5 A | 15 V / 1 A | 6 V / 3.2 A |
| 設定確度 | |||
| V | ± ( 0.03% 設定値 + 10 mV ) | ||
| I | ± ( 0.3% 設定値 + 10 mA ) | ||
| 読み取り確度 | |||
| V | ± ( 0.03% 設定値 + 10 mV ) | ||
| I | ± ( 0.3% 設定値 + 10 mA ) | ||
















