価格・仕様
| モデル | CPL5100 | CP4020 | CP4050 | CP4070 | CP4070A | CP6030 | CP6030A | CP6150 | CP6500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥104,500 | ¥104,500 | ¥253,000 | ¥154,000 | ¥187,000 | ¥528,000 | ¥726,000 | ¥979,000 | ¥1,364,000 |
| 帯域幅 | DC ~ 600 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 150 kHz | 300 kHz | 50 MHz | 100 MHz | 12 MHz | 5 MHz |
| 最大連続電流 | 10 A(低レンジ)/100 A(高レンジ) | 20 Arms | 50 Arms | 70 Arms | 70 Arms | 30 Arms | 30 Arms | 150 Arms | 500 Arms |
| ピーク電流 | – | 60 A | 140 A | 200 A | 200 A | 50 A | 50 A | 300 A | 750 A |
| 変換比 | 10 A / 100 A | 50 mV/A、2 mV/A | 500 mV/A、5 mV/A | 500 mV/A、50 mV/A | 100 mV/A、10 mV/A | 5 A / 30 A | 5 A / 30 A | 30A(0.1V/A)、150A(0.01V/A) | 75 A / 500 A |
| 精度 | 低レンジ(3%±50 mA) 高レンジ(1500 mA~40 Aピーク:4%±50 mA) |
±2%(50 mV/A) ±2%(5 mV/A) |
±3%±20mA ほか | ±3%±20mA ほか | ±3%±50mA ほか | ±1%±1 mA / ±1%±10 mA | ±1%±1 mA / ±1%±10 mA | ±1%±10 mA / ±1%±100 mA | ±1%±10 mA / ±1%±100 mA |
| 電源 | 9Vバッテリー | 9Vアダプタ | 9Vアダプタ | 9Vアダプタ | 9Vアダプタ | DC 12Vアダプタ(付属) | DC 12Vアダプタ(付属) | DC 12V | DC 12V |
| モデル | SCP5030 | SCP5030A | SCP5150 | SCP5500 |
|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥462,000 | ¥583,000 | ¥726,000 | ¥1,034,000 |
| 帯域幅 | 50 MHz | 100 MHz | 12 MHz | 2 MHz |
| 最大連続電流 | 30 Arms | 30 Arms | 150 Arms | 500 Arms |
| ピーク電流 | 50 A | 50 A | 300 A | 750 A |
| 変換比 | 5 A / 30 A | 5 A / 30 A | 30 A / 150 A | 75 A / 500 A |
| 精度 | ±1%±1 mA / ±1%±10 mA | ±1%±1 mA / ±1%±10 mA | ±1%±10 mA / ±1%±100 mA | ±1%±10 mA / ±1%±100 mA |
| 電源 | SAPBUS経由 | SAPBUS経由 | SAPBUS経由 | SAPBUS経由 |





T&M
即納ストア