製品名
直流抵抗計 TECHMIZE 型式:TH2515【国内正規品】
価格
334,400円(税込)
型番
TH2515
メーカー
概要
■製品仕様:
確度: 0.01%、 範囲: 0.1uΩ-110MΩ、 5½桁、
4.3インチ・タッチスクリーン、 低電圧測定、 温度測定
特徴
■ 最大精度:0.01%
■ 温度精度:0.1℃
■ 最小分解能:0.1µΩ(抵抗)
■ 低抵抗テストモードはDUTを効果的に保護
■ R、LPR、Tの多重測定組み合わせ
■ 24ビット、4.3インチ4線式タッチLCDスクリーン
■ LCD解像度:480×272
■ 温度補償(TC)
■ 温度変換(Δt)
■ 最大サンプリングレート:100サンプル/秒
■ オフセット電圧補償(OVC)
■ 顧客による自己補正(0 ADJ)
■ 10ビンの比較結果を同時に出力(OVER、PASS、BEEP)
■ 統計機能:CpK、Cp
■ 30グループのパラメータファイルを保存・読み込み可能
■ スクリーン情報をUディスクに保存可能
■ データ保存機能により測定結果の保存が容易
■ USB HOST経由で操作ソフトウェアを自動更新
■ 操作言語:日本語・英語
■ テスト状態エラーのインテリジェント検出
■ 柔軟で便利なファイル操作システム
■ ハンドラーインターフェースによりオンライン操作を実現
■ RS232、USB HOST、USB Device、LANなどのインターフェースを標準装備し、GPIBはオプション
■ LXI C標準仕様に準拠
簡単な説明
■ インピーダンステストの豊富な経験と広範な市場調査に基づき、Tonghuiは新しいタッチスクリーンメーター「TH2515 DC抵抗メーター」を発売しました。TH2515は、エレガントな外観、簡単な操作、優れた性能を備え、市場で最も先進的な製品に匹敵します。
TH2515は32ビットCPUと高密度SMD技術を採用し、24ビット、4.3インチのタッチLCDスクリーンが目に優しく操作も簡単です。DUTの熱電効果による接触影響が除去されます。最大0.01%の精度と最小0.1µΩの分解能により、リレー接点抵抗、相互接続抵抗、導体抵抗、PCB抵抗、溶接ホール抵抗のテストでリーディングポジションを確保します。温度補償と変換機能により、環境温度の影響を受けずにテストできます。オフセット電圧補償により、DUTの起電力と接触電位差が効果的に除去されます。超高速テスト速度と10の比較結果信号出力により、ハンドラーインターフェースを介して生産ラインの自動化が大幅に向上します。
オプションのGPIBインターフェースと標準のRS232C、USB HOST、USB Device、LANインターフェースを提供することで、TH2515はPCとのデータ通信が可能で、リモートコントロールを実現します。
仕様
Model | TH2515 | ||||||
Display | |||||||
Display | 24-bit, 400 X 272 and touch TFT LCD screen | ||||||
Reading Digits | 5 ½ digits | ||||||
Resistance Measurement | |||||||
Measurement Range | 0.1μΩ –110MΩ | ||||||
Resistance Range | Current | Resolution | *Accuracy ±(ppm of Rd + ppm of Fs) |
||||
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 2500+10 | ||||
200mΩ | 1μΩ | 2500+10 | |||||
200mΩ | 100mA | 1μΩ | 3500+10 | ||||
2Ω | 100mA | 10μΩ | 350+10 | ||||
Model | TH2515 | ||||||
20Ω | 10mA | 100μΩ | 250+10 | ||||
200Ω | 1mΩ | 100+10 | |||||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 100+10 | ||||
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 100+5 | ||||
100/200kΩ | 1Ω | 100+30 | |||||
1/2MΩ | 10μA | 10Ω | 200+10 | ||||
10MΩ | 1μA | 100Ω | 1000+60 | ||||
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 8000+600 | ||||
Measurement Function | |||||||
Resistance Measurement Time |
FAST: 7ms; MED: 22ms; SLOW1: 102ms; SLOW2: 402ms Above data is correct when DISPLAY is OFF. When DISPLY is ON, 20ms should be added. |
||||||
Temperature Measurement Time | 100 ± 10ms | ||||||
Test Terminal | 4-terminal | ||||||
Average Setup | |||||||
Zero Clearing | |||||||
Range Switch | AUTO and Manual | ||||||
Trigger Mode | Internal, Manual, External, BUS | ||||||
Power Frequency Selection | √ (avoid the interference of the power noise) | ||||||
Setting Data Storage | 30 groups | ||||||
Low Voltage Measurement | Open voltage≤ 60mVEffective range: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||||
Thermal Electromotive Force Elimination | √ | ||||||
Statistics Function | AVG, MAX, MIN, OSD(Overall standard deviation) SSD(Sample standard deviation) Process capacity index (Cp, CpK) |
||||||
Measurement Error Detection | √ (Detect the measurement cable has been connected correctly or not.) | ||||||
Multipole Connector | √(Noise abatement function of high-resistance is optional) | ||||||
Beep State | Comparator, Bin compare, Button | ||||||
Key Lock | √ | ||||||
Temperature Measurement | |||||||
Temperature Measurement1 | -10.0℃–99.9℃ Sensor:PT500 | ||||||
Temperature Measurement2 | Analog input:0V–2V Display:-99.9℃ — 999.9℃ | ||||||
Temperature Compensation | (Convert the resistance measurement value to that one measured under preset temperature) | ||||||
Temperature | (Temperature rising is gained from resistance test values before and after warming) | ||||||
Compare Judge | |||||||
Comparator | Signal Output | HI/IN/LO | |||||
Beep | Beep mode:OFF,IN,HI/LO | ||||||
Limit Setup Mode | Absolute value high/low limit Percentage high/low limit +nominal value |
||||||
Sorting | 10 bins, absolute value/ percentage | ||||||
External Trigger Delay Time | AUTO: dependent on range, low voltage mode ON/OFF OVC (offset voltage compensation) ON/OFF MANUAL: 0.000–9.999s |
||||||
External Input Trigger | Rising/Falling edge | ||||||
Interface | |||||||
Interface | USB DEVICE、USB HOST、RS232C、HANDLER、GPIB(OPTION) | ||||||
General Specification | |||||||
Working Condition | Temperature:0℃ – 40℃,Humidity:≤ 80%RH | ||||||
Storage Condition | Temperature:-10℃-50℃,Humidity: ≤90%RH | ||||||
Accuracy Guarantee Condition | Temperature:18℃ – 28℃,Humidity:≤ 80%RH | ||||||
Power | Voltage | 99V—242V | |||||
Frequency | 47.5Hz—63Hz | ||||||
Consumption | 30 VA | ||||||
Dimension | 215mm×87mm×335mm(net size) 235mm×105mm×360mm(with foam sheath) |
||||||
Weight | Approx. 3.6kg |
Accessary
Standard | ||||||
Accessories name | Model | |||||
Four-terminal test cable | TH26050S |
Optional | ||||||
Accessories name | Model | |||||
Low resistance probe fixture | TH26065 |