製品名
OWON VDS1000シリーズ PCベース・デジタル・オシロスコープ(型番:VDS1022, 25MHz, 2CH)
価格
12,980円(税込)
型番
VDS1022
メーカー
概要
VDSシリーズ PCベース・オシロスコープ
+ 周波数帯域: 25MHz
+ 2チャンネル
+ サンプルレート: 最高 100Mサンプル/秒
+ 垂直軸分解能: 8ビット
+ レコード長: 5k
+ SCPIコマンドをサポート
+ インターフェース:USB(VDS1022)
仕様
モデル | VDS1022I | VDS1022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 | 25MHZ | |||||||||||||
チャンネル数 | 2 | |||||||||||||
サンプルレート | 100Mサンプル/秒 | |||||||||||||
水平軸スケール | 5ns/div~100s/div, ステップ 1~2~5 | |||||||||||||
レコード長 | 5k | |||||||||||||
最大入力電圧 | 400V (PK – PK) (DC+AC, PK – PK) |
40V (PK – PK) (DC+AC, PK – PK) | ||||||||||||
垂直軸分解能 | 8ビット | |||||||||||||
垂直軸スケール | 5mV/div~5V/div | |||||||||||||
トリガ・タイプ | エッジ, パルス, ビデオ, スロープ | |||||||||||||
トリガ・モード | オート, ノーマル, シングル | |||||||||||||
アクイジション・モード | サンプル, ピーク検出, アベレージ | |||||||||||||
波形演算 | +, -, ×, ÷, invert, FFT | |||||||||||||
インターフェース | USB 2.0 (絶縁) | USB 2.0 | ||||||||||||
マルチ・ファンクション・ インターフェース |
機能 | トリガ出力, トリガ入力, パス/フェイル | ||||||||||||
レベル | TTL | |||||||||||||
電源 | 5.0V/1A | |||||||||||||
消費電力 | ≤2.5W | |||||||||||||
寸法(W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | |||||||||||||
重量 | 約0.26 kg |