| 通信インターフェース | LAN、SCPIコマンド |
|---|
| 波形長 | 最大2Gサンプル |
|---|
| 位相ノイズ | |
|---|
| 1GHz | |
|---|
| 100Hz | -110 |
|---|
| 1kHz | -130 |
|---|
| 10KHz | -140 |
|---|
| 20KHz | -141 |
|---|
| 100kHz | -140 |
|---|
| 1MHz | -141 |
|---|
| 10MHz | -150 |
|---|
| 2GHz | |
|---|
| 100Hz | -105 |
|---|
| 1kHz | -126 |
|---|
| 10KHz | -135 |
|---|
| 20KHz | -136 |
|---|
| 100kHz | -136 |
|---|
| 1MHz | -136 |
|---|
| 10MHz | -151 |
|---|
| 3GHz | |
|---|
| 100Hz | -102 |
|---|
| 1kHz | -121 |
|---|
| 10KHz | -130 |
|---|
| 20KHz | -133 |
|---|
| 100kHz | -133 |
|---|
| 1MHz | -133 |
|---|
| 10MHz | -149 |
|---|
| 4GHz | |
|---|
| 100Hz | -99 |
|---|
| 1kHz | -121 |
|---|
| 10KHz | -128 |
|---|
| 20KHz | -128 |
|---|
| 100kHz | -130 |
|---|
| 1MHz | -130 |
|---|
| 10MHz | -142 |
|---|
| 5GHz | |
|---|
| 100Hz | -97 |
|---|
| 1kHz | -117 |
|---|
| 10KHz | -127 |
|---|
| 20KHz | -127 |
|---|
| 100kHz | -130 |
|---|
| 1MHz | -131 |
|---|
| 10MHz | -142 |
|---|
| 6GHz | |
|---|
| 100Hz | -95 |
|---|
| 1kHz | -116 |
|---|
| 10KHz | -125 |
|---|
| 20KHz | -126 |
|---|
| 100kHz | -128 |
|---|
| 1MHz | -128 |
|---|
| 10MHz | -142 |
|---|
| 7.5GHz | |
|---|
| 100Hz | -90 |
|---|
| 1kHz | -111 |
|---|
| 10KHz | -120 |
|---|
| 20KHz | -121 |
|---|
| 100kHz | -123 |
|---|
| 1MHz | -125 |
|---|
| 10MHz | -142 |
|---|
| 出力レベル範囲 | -120~+18dBm(PEP)@100kHz<Fc≤10MHz
-120~+26dBm(PEP)@10MHz<Fc≤100MHz
-120~+24 dBm (PEP) @ 100 MHz < Fc ≤ 5 GHz
-120~+22dBm(PEP) @ 5GHz < Fc ≤ 7.5GHz |
|---|
| 基準出力 | 10MHz、100MHz |
|---|
| 基準入力 | 1~100MHz |
|---|
| 出力電力分解能 | 0.01 dB |
|---|
| 外形寸法 | 33×23×6(長さ×幅×高さ cm) |
|---|
| 高調波抑圧 | ≤-40dBc |
|---|
| ACLR | <-68dBc @ WCDMA 64 DPCH;
<-58dBc @ 5G NR, FR1 |
|---|
| 内部ベースバンドIQサンプリングレート | 800MHz I/Qサンプリングレート |
|---|
| 制御方式 | Web インターフェース/制御ソフトウェア |
|---|
| EVM | < 0.5%(標準値、5G NR、FR1、100MHz) |
|---|
| 周波数精度/周波数安定度 | ≤0.1×10⁻⁷ |
|---|
| 帯域内平坦度 | <±0.4dB @BW<400MHz |
|---|
| 出力電力精度 | < 0.6dB(15dBm ≤ Pout ≤ 28dBm)
< 0.4dB(-30dBm ≤ Pout ≤ 15dBm)
< 0.5dB(-100dBm ≤ Pout ≤ -30dBm)
< 1.0dB(-120dBm ≤ Pout ≤ -100dBm) |
|---|
| パルス変調 | オン/オフ比>80dB、立ち上がり/立ち下がり時間<5ns、最小パルス幅:10ns |
|---|
| RF変調帯域幅 | 500MHz |
|---|
| スプリアス抑制 | ≤-68dBc @ Fc ≤ 10MHz
≤-85dBc @ 10MHz<Fc≤ 100MHz
≤-93dBc @ 100MHz<Fc≤ 1GHz
≤-88dBc @ 1GHz<Fc≤ 2GHz
≤-85dBc @ 2GHz<Fc≤ 6GHz
≤-70dBc @ 6GHz <Fc≤ 7.5GHz |
|---|
| トリガー入出力 | トリガー入出力に対応 |
|---|