
規格表
| 型番 | CF5506-F | CF5506-M | CF5509-F | CF5509-M |
|---|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | DC~6GHz | DC~9GHz | ||
| 動作温度 | 15℃~35℃ | |||
| 保存温度 | ﹣40℃~75℃ | |||
| コネクタ・タイプ | N型(メス) | |||
| 特性インピーダンス | 50Ω | |||
| 平均パワー | ≤0.5W | |||
| 勘合回数 | 500回以上 | |||
| 締め付けトルク | 0.9Nm | |||
| 内部導体 | ベリリウム銅、シリコン青銅、金めっき | |||
| 外部導体 | ステンレス鋼、金めっき | |||
| ボディ | ステンレス鋼 | |||
| 電気仕様 | ||||
| オープン終端器 | 位相偏差 ≤±2° | |||
| ショート終端器 | 位相偏差 ≤±2° | |||
| ロード終端器 | VSWR≤1.03 | VSWR≤1.04 | ||
| 寸法(mm) | ||||
| オープン終端器 | 50*18 (L*D) | 46*22 (L*D) | 50*18 (L*D) | 46*22 (L*D) |
| ショート終端器 | 50*18 (L*D) | 46*22 (L*D) | 50*18 (L*D) | 46*22 (L*D) |
| ロード終端器 | 50*18 (L*D) | 46*22 (L*D) | 50*18 (L*D) | 46*22 (L*D) |











