
規格表
| 型番 | OW67 | OW67B |
|---|---|---|
| 周波数 (Hz) | ||
| 60.000Hz~60.000MHz | ||
| 確度 | ±(0.08%+5 dig) | |
| 温度 | ||
| -40~40℃ | ||
| 確度 | ±(2%+30 dig) | |
| 40~100℃ | ||
| 確度 | ±(1%+20 dig) | |
| 100℃~+1000℃ | ||
| 確度 | ± 3% | |
| -40~32°F | ||
| 確度 | ±(4%+8dig) | |
| 32~210°F | ||
| 確度 | ±(2%+8dig) | |
| 210~1832°F | ||
| 確度 | ±(5%+8dig) | |
| ダイオード | 3.0000V | |
| 静電容量(F) | ||
| 60.000nF | ||
| 確度 | ±(2.5%+20 dig) | |
| 600.00nF | ||
| 確度 | ±(2.5%+20 dig) | |
| 6.0000uF | ||
| 確度 | ±(2.5%+20 dig) | |
| 60.000uF | ||
| 確度 | ±(2.0%+20 dig) | |
| 600.00uF | ||
| 確度 | ±(2.5%+20 dig) | |
| 6000.0uF | ||
| 確度 | ±(4%+20 dig) | |
| 60.000mF | ||
| 確度 | ±(5%+20 dig) | |
| 抵抗 (Ω) | ||
| 600.00Ω | ||
| 確度 | ±(0.5%+10 dig) | |
| 6.0000KΩ | ||
| 確度 | ±(0.3%+10 dig) | |
| 60.00KΩ | ||
| 確度 | ±(0.2%+5 dig) | |
| 600.0KΩ | ||
| 確度 | ±(0.2%+5 dig) | |
| 6.000MΩ | ||
| 確度 | ±(0.6%+5 dig) | |
| 60.00MΩ | ||
| 確度 | ±(1.5%+7 dig) | |
| 直流電圧 | ||
| 60.000mV | ||
| 確度 | ±(0.2%+30 dig) | |
| 600.00mV | ||
| 確度 | ±(0.08%+5 dig) | |
| 6.0000V | ||
| 確度 | ±(0.08%+6 dig) | |
| 60.000V | ||
| 確度 | ±(0.08%+6 dig) | |
| 600.00V | ||
| 確度 | ±(0.1%+6 dig) | |
| 1000.0V | ||
| 確度 | ±(0.15%+6 dig) | |
| 交流電圧 | ||
| 600.0mV | ||
| 確度 | ±(0.8%+10 dig) | |
| 6.000V | ||
| 確度 | ±(0.8%+5 dig) | |
| 60.00V | ||
| 確度 | ±(0.8%+5 dig) | |
| 600.0V | ||
| 確度 | ±(0.8%+5 dig) | |
| 1000V | ||
| 確度 | ±(1%+5 dig) | |
| 直流電流 | ||
| 600.00uA | ||
| 確度 | ±(0.5%+10 dig) | |
| 6000.0uA | ||
| 確度 | ±(0.5%+5 dig) | |
| 60.000mA | ||
| 確度 | ±(0.6%+10 dig) | |
| 600.00mA | ||
| 確度 | ±(0.6%+5 dig) | |
| 6.0000A | ||
| 確度 | ±(1%+10 dig) | |
| 10.000A | ||
| 確度 | ±(1.2%+7 dig) | |
| 交流電流 | ||
| 600.0uA | ||
| 確度 | ±(1%+5 dig) | |
| 6000uA | ||
| 確度 | ±(0.8%+5 dig) | |
| 60.00mA | ||
| 確度 | ±(0.8%+5 dig) | |
| 600.0mA | ||
| 確度 | ±(0.8%+5 dig) | |
| 6.000A | ||
| 確度 | ±(1%+10 dig) | |
| 10.00A | ||
| 確度 | ±(1.2%+10 dig) | |
| 最大表示 | 60000 | |
| ループ電流 4~20mA DC | ||
| 0-100% | ||
| 確度 | ±(1.2%+2 dig) | |
| AC 電力測定 | ||
| 有効電力 | ||
| 2500W | ||
| 確度 | ±(2%+10 dig) | |
| 皮相電力 | ||
| 2500VA | ||
| 確度 | ±(2%+10 dig) | |
| AC 電力測定 電圧 | ||
| 250.0V | ||
| 確度 | ±(1%+10 dig) | |
| AC 電力測定 電流 | ||
| 10 | ||
| 確度 | ±(1%+10 dig) | |
| 力率(cosφ) | ||
| 1 | ||
| 確度 | ±(1%+10 dig) | |
| AC 電力測定 周波数 | ||
| 50/60Hz | ||
| 確度 | ±(1%+10 dig) | |











