SDS1000シリーズ
- メーカー
- OWON
- カテゴリ
- ベンチトップ・オシロスコープ
- モデル数
- 3
規格表
| 型番 | SDS1022 | SDS1102 | SDS1202 |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 7インチ カラーLCD, 800 x 480 ピクセル | ||
| チャンネル数 | 2 | ||
| サンプルレート(最大) | 100Mサンプル/秒 | 1Gサンプル/秒 | |
| 重量 | 約 1.1 kg | ||
| トリガタイプ | エッジ, ビデオ | ||
| 水平軸スケール | 5ns/div - 1000s/div, ステップ 1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div, ステップ 1 - 2 - 5 | |
| 垂直軸スケール | 5mV/div - 5V/div | ||
| 垂直軸分解能 | 8 ビット | ||
| トリガ・モード | オート, ノーマル, シングル | ||
| 入力カップリング | DC, AC, GND | ||
| 波形演算 | +, -, x, ÷, invert, FFT | ||
| ヒューズ | 2A, T class, 250V | ||
| 周波数帯域 | 20MHz | 100MHz | 200MHz |
| 寸法 (W x H x D) | 301 x 152 x 70 mm | ||



















