規格表
| 型番 | TI322 | TI332 |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 3.5インチ IPS フルカラーディスプレイ | |
| 重量 | 約 0.5kg | |
| ストレージ | 8GB EMMC 内蔵フラッシュメモリ | |
| 解像度 | 220 × 160 | 320 × 240 |
| フレームレート | 9 Hz | |
| レンズ | 6.5mm プライムレンズ | |
| 視野 | ||
| H | 35 | 56 |
| V | 26 | 42 |
| 水平視野 | 66 ° | |
| ライト | LEDライト(トーチ) | |
| バッテリー | 内蔵 5000mAh Li-ion バッテリー(約4時間動作) | |
| 確度 | ±2°C(周囲温度 -20°C ~ +450°C) | |
| 温度測定範囲 | -20°C ~ +350°C | |
| デバイス | ||
| Wi-Fi機能(オプション) | コンピュータとの接続に使用される 2.4G 伝送をサポート | |
| 通信と充電 | USB Type-C | |
| ハンドヘルド・ストラップ | サポート | |



















