SDM3065Xシリーズ
- メーカー
- SIGLENT
- カテゴリ
- ベンチトップ・デジタルマルチメーター
- モデル数
- 2
規格表
| 型番 | SDM3065X | SDM3065X-SC |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 4.3インチ カラーLCD, 480x272 | |
| 分解能 | 6½ 桁 | |
| I/O | USBホスト、USBデバイス、LAN、GPIB(オプション) | |
| 温度 | 測温抵抗体、熱電対 | |
| 抵抗レンジ(2/4線) | 200 Ω〜100 MΩ | |
| DCVレンジ | 200 mV〜1 kV | |
| ACVレンジ | 200 mV〜750 V | |
| DCIレンジ | 200 μA ~ 10 A | |
| ACIレンジ | 200 μA ~ 10 A | |
| 導通 / ダイオード | あり | |
| 周波数・周期レンジ | 3 Hz〜1 MHz | |
| キャパシタンスレンジ | 2 nF ~ 100 mF | |
| 外部インターフェース | 外部トリガ入力、VMC出力 | |
| 16チャンネルスキャナー | 非対応 | 標準付属 |
















