
規格表
| 型番 | SHN914A | SHN920A | SHN926A |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 8.4インチタッチスクリーン カラーLCD 800 x 600 | ||
| インターフェース | LAN、USBデバイス、USBホスト、GPIB(オプション) | ||
| 周波数範囲 | 30 kHz ~ 14 GHz | 30 kHz ~ 20 GHz | 30 kHz ~ 26.5 GHz |
| 周波数分解能 | 1 Hz | ||
| ポート数 | 2 | ||
| 測定タイプ | Sパラメータ測定、差動パラメータ測定、受信機測定、時間領域パラメータ解析、リミットテスト、リップルテスト、インピーダンス変換、フィクスチャシミュレーション、アダプタ除去/挿入、強化時間領域解析(TDR)、スペクトラム解析、周波数オフセット、スカラーミキサ測定、パルス測定 | ||
| ダイナミックレンジ | 110 dB(Typ.) | ||
| レベル分解能 | 0.05 dB | ||
| バイアスティー | サポート | ||
| IFBW範囲 | 10 Hz〜3 MHz | ||
| 出力レベル設定範囲 | -45〜10 dBm | ||
| キャリブレーションタイプ | レスポンス校正、エンハンストレスポンス校正、フル1ポート校正、フル2ポート校正、TRL校正 | ||
| GPS | サポート | ||
よくある質問
QSIGLENT製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
ASIGLENT製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。











