
ラインナップ
SNA5002ASIGLENT SNA5000Aシリーズ ベクトルネットワークアナライザ 9kHz~4.5GHz、2ポート1,892,000円
SNA5004ASIGLENT SNA5000Aシリーズ ベクトルネットワークアナライザ 9kHz~4.5GHz、4ポート3,553,000円
SNA5012ASIGLENT SNA5000Aシリーズ ベクトルネットワークアナライザ 9kHz~8.5GHz、2ポート4,092,000円
SNA5014ASIGLENT SNA5000Aシリーズ ベクトルネットワークアナライザ 9kHz~8.5GHz、4ポート6,193,000円
SNA5022ASIGLENT SNA5000Aシリーズ ベクトルネットワークアナライザ 100kHz~13.5GHz、2ポート7,029,000円
SNA5032ASIGLENT SNA5000Aシリーズ ベクトルネットワークアナライザ 100kHz~26.5GHz、2ポート8,459,000円
規格表
| 型番 | SNA5002A | SNA5004A | SNA5012A | SNA5014A | SNA5022A | SNA5032A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 12.1インチ タッチスクリーン カラーLCD 1280 x 800 | |||||
| 周波数範囲 | 9kHz〜4.5GHz | 9kHz〜8.5GHz | 100kHz〜13.5GHz | 100kHz〜26.5GHz | ||
| 周波数分解能 | 1 Hz | |||||
| 通信インターフェース | LAN、USBデバイス、USBホスト、GPIB(オプション) | |||||
| ポート数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 測定タイプ | Sパラメータ測定、差分パラメータ測定、受信測定、時間領域パラメータ解析、リミットテスト、リップルテスト、インピーダンス変換、フィクスチャ除去/挿入、TDR、スペクトラム解析、周波数オフセット、スカラーミキサー測定、パルス測定、材料測定、ゲイン圧縮測定、ベクトルミキサー測定 | |||||
| ダイナミックレンジ | 125 dB | |||||
| レベル分解能 | 0.05 dB | |||||
| バイアスティー | 対応 | |||||
| IFBW範囲 | 1 Hz〜10 MHz | |||||
| 出力レベル設定範囲 | -55〜10 dBm | |||||
| ポイント数 | 2〜20001 | |||||
| 校正タイプ | レスポンス校正、エンハンスドレスポンス校正、フル1ポート校正、フル2ポート校正、フル3ポート校正、フル4ポート校正、TRL校正 | |||||
よくある質問
QSIGLENT製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
ASIGLENT製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。










