
規格表
| 型番 | SSA3021X | SSA3032X |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 10.1インチ カラーLCD 1024 x 600 | |
| 周波数範囲 | 9 kHz~2.1 GHz | 9 kHz~3.2 GHz |
| 通信インターフェース | USBデバイス、USBホスト、LAN | |
| 表示平均ノイズレベル(DANL) | -161 dBm/Hz (Typ.) | |
| 位相ノイズ | < -98 dBc/Hz @1 GHz, 10 kHzオフセット (Typ.) | |
| 総振幅確度 | < 0.7 dB | |
| 反射測定(オプション) | VSWR測定 | |
| 拡張測定(オプション) | CHP、ACPR、OBW、T-Power、TOI、Monitor | |
| EMIテストキット(オプション) | EMIフィルタ、QP検波器 | |
| 分解能帯域幅(RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz | |
よくある質問
QSIGLENT製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
ASIGLENT製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。











