TH9410A/TH9411Aシリーズ
- メーカー
- TECHMIZE
- カテゴリ
- 安全関連試験機・耐電圧試験機
- モデル数
- 2
規格表
| 型番 | TH9410A | TH9411A |
|---|---|---|
| 出力 | ||
| 電流 | ||
| 範囲 | 1A-45A | 1A-32A |
| 確度 | ±(2% 読値 + 3 桁) | |
| 設定分解能 | 0.01A | |
| 測定値分解能 | 0.01A | |
| 出力電圧 | ||
| 1.00A-5.00A | 最大8V | |
| 5.01A-30A | 最大8V | — |
| 30.01A- 45A | 最大6V | — |
| 5.01A-32A | — | 最大8V |
| 周波数 | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | |
| 測定時間 | ||
| レンジ | 0, 0.5 - 999.9s (0 = 連続) | |
| 分解能 | 0.1s | |
| 確度 | ± (0.1% + 0.05s) | |
| 抵抗 | ||
| 測定範囲 | 0~600mΩ(Rmax≤6/Iset、Iset:設定電流)。10A未満では最大600mΩ | |
| 確度 | ± (2% 読値 + 2 桁) | |
| 分解能 | ||
| 1.00A-5.00A | 1 mΩ | |
| 5.01A-30A | 0.1 mΩ | — |
| 30.01A- 45A | 0.1 mΩ | — |
| 5.01A-32A | — | 0.1 mΩ |
| 設定 | ||
| 上限 | 0-600mΩ | |
| 下限 | 0~600mΩ(上限未満) | |
| 分解能 | 1mΩ | |
| オフセット | ||
| レンジ | 0 - 100 mΩ | |
| 分解能 | 0.1mΩ | |
| 確度 | ±(設定値の2%+2桁) | |
| 入力電力 | ||
| 電圧 | 110V, 220V | |
| 周波数 | 47.5-63Hz | |
| 消費電力 | <=900VA | <= 800VA |













