
ベクトル信号発生器 SSG6082A-Vを無料で体験
| 項目 | SIGLENT SSG6082A-V | Keysight N5186A MXG |
| 周波数範囲(IQモード) | 9 kHz ~ 8 GHz | N5186A-503:9 kHz ~ 3 GHz N5186A-506:9 kHz ~ 6 GHz N5186A-508:9 kHz ~ 8.5 GHz |
| レベル設定範囲 | −140 dBm ~ 30 dBm | −135 dBm ~ 20 dBm(標準) −135 dBm ~ 20 dBm(オプション) |
| レベル設定時間 | < 5 ms(代表値、ALC ON、CWモード) < 10 ms(代表値、ALC OFF、IQモード) |
< 6 ms(代表値) |
| SSB位相雑音(@1 GHz 10 kHz オフセット) | −132 dBc/Hz | −134 dBc/Hz |
| アナログ変調 | 標準装備 | オプション |
| パルス変調 | オプション | オプション |
| パルストレインジェネレータ | オプション | 非対応(N/A) |
| Sパラメータ補正 | 標準装備 | オプション |
| ベースバンドジェネレータ サンプルレート | 400 Hz ~ 625 MHz 400 Hz ~ 1250 MHz(SSG6080AV-B1000 オプション) |
312.5 MHz(オプション B2X) 625 MHz(オプション B5X) 1.2 GHz(オプション B9X) |
| RF帯域幅(I+Q) | 1 GHz | 900 MHz |
| 任意波形メモリ | 2 GSa 標準 | 256 MSa(標準) 512 MSa(標準) 1024 MSa(オプション M05) 2048 MSa(オプション M10) 4096 MSa(オプション M20) |
| マルチトーン機能 | 標準装備 | オプション |
| 対応プロトコルタイプ | Bluetooth、IoT、5G NR、LTE TDD/FDD、WLAN | Bluetooth、IoT、5G NR、LTE TDD/FDD、WLAN |
| 項目 | SIGLENT SSG6082A-V | R&S SMBV100B |
| 周波数範囲(IQモード) | 9 kHz ~ 8 GHz | B103:8 kHz ~ 3 GHz B103+B106:8 kHz ~ 6 GHz |
| レベル設定範囲 | −110 dBm ~ 9 dBm(9 kHz ~ 100 kHz) −110 dBm ~ 15 dBm(100 kHz ~ 1 MHz) −140 dBm ~ 30 dBm(1 MHz ~ 8 GHz) |
−145 dBm ~ 8 dBm(8 kHz ~ 100 kHz) −145 dBm ~ 13 dBm(100 kHz ~ 300 kHz) −145 dBm ~ 18 dBm(300 kHz ~ 1 MHz) −145 dBm ~ 20 dBm(1 MHz ~ 6 GHz) |
| SSB位相雑音(@1 GHz 10 kHz オフセット) | −132 dBc/Hz | −134 dBc/Hz |
| 高調波 | −30 dBc(1 MHz~8 GHz、≤13 dBm) | −30 dBc(1 MHz~6 GHz、≤13 dBm) |
| サブハーモニクス | <−80 dBc(1 MHz~8 GHz、≤13 dBm) | <−75 dBc(3 GHz~6 GHz、≤10 dBm) |
| アナログ変調 | 標準装備 | オプション |
| パルス変調 | オプション | オプション |
| パルスソース | 外部/内部 | 外部(標準)、内部(K23オプション) |
| パルストレイン | オプション | オプション |
| Sパラメータ補正 | 標準装備 | オプション |
| ベースバンドジェネレータ サンプルレート | 400 Hz ~ 625 MHz(標準) 400 Hz ~ 1250 MHz(オプション) |
400 Hz ~ 150 MHz(標準) 400 Hz ~ 1200 MHz(オプション) |
| RF帯域幅(I+Q) | 500 MHz(標準) 1000 MHz(SSG6080AV-B1000 オプション) |
120 MHz(標準) 1 GHz(オプション K523/K524/K525) |
| 任意波形メモリ | 2 GSa(標準) | 64 MSa(標準) 2048 MSa(オプション 511/512/513) |
| マルチトーン機能 | 標準装備 | オプション |
| AWGN(加法性ホワイトガウス雑音) | 標準装備 | オプション |
| デジタル変調 | 標準装備 | オプション |
| 対応プロトコルタイプ | Bluetooth、IoT、5G NR、LTE TDD/FDD、WLAN | Bluetooth、IoT、5G NR、LTE TDD/FDD、WLAN |
※本比較表は、各メーカーの公表仕様書(2025年10月時点)をもとにT&Mコーポレーションが独自に整理したものです。
内容の正確性を保証するものではなく、最新情報は各メーカー公式サイトをご確認ください。
本資料はお客様の機種選定を支援する目的で作成したものであり、特定製品・メーカーの優劣を示すものではありません。













