製品名
SIGLENT(シグレント) SDS2000X HDシリーズ デジタル・オシロスコープ(型番:SDS2354X HD、350MHz、4CH、12Bit)
価格
955,020円(税込)
型番
SDS2354X HD
メーカー
概要
・高分解能12ビットADC搭載
・周波数帯域: 100MHz、200MHz、350 MHz(500 MHzまでアップグレード可能)
・チャンネル数: 4
・最高サンプルレート: 2 GSa/s
・最大レコード長: 200 Mポイント
・最高波形キャプチャレート: 100,000 wfm/s(ノーマルモード)、500,000 wfm/s(シーケンスモード)
・10.1インチ タッチスクリーンLCD
オプション | 詳細 |
SDS2000HD-FG | 25MHz, 1チャンネル, ビルトイン信号発生器(ソフトウェア) |
SDS2000HD-16LA | ロジック・アナライザ機能(ソフトウェア)(SPL2016 別途必要) |
SPL2016 | 16チャンネル・ロジック・プローブ |
SDS2000HD-PA | 電力解析機能(ソフトウェア) |
DF2001A | 電圧/電流プローブ・デスキュー・フィクスチャ |
SDS2000HD-I2S | I2S トリガ&デコード(ソフトウェア) |
SDS2000HD-1553B | MIL-STD-1553B トリガ&デコード(ソフトウェア) |
SDS2000HD-FlexRay | FlexRay トリガ&デコード(ソフトウェア) |
SDS2000HD-CANFD | CAN FD トリガ&デコード(ソフトウェア) |
SDS2000HD-SENT | SENT トリガ&デコード(ソフトウェア) |
SDS2000HD-Manch | Manchester デコード(ソフトウェア) |
SDS2000HD-BW1T2 | 周波数帯域アップグレード 100MHz から 200MHz(ソフトウェア) |
SDS2000HD-BW1T3 | 周波数帯域アップグレード 100MHz から 350MHz(ソフトウェア) |
SDS2000HD-BW1T5 | 周波数帯域アップグレード 100MHz から 500MHz(ソフトウェア) |
SDS2000HD-BW2T3 | 周波数帯域アップグレード 200MHz から 350MHz(ソフトウェア) |
SDS2000HD-BW2T5 | 周波数帯域アップグレード 200MHz から 500MHz(ソフトウェア) |
SDS2000HD-BW3T5 | 周波数帯域アップグレード 350MHz から 500MHz(ソフトウェア) |
■SDS2000X HD 12ビットオシロスコープの製品紹介ビデオ↓
■SDS2000X HD 12ビットオシロスコープの機能紹介ビデオ↓