製品名
Ceyear社(4024C) ハンドヘルド・リアルタイム・スペクトラムアナライザ(9kHz~9GHz )
価格
型番
4024C
メーカー
概要
主な特徴
・周波数範囲: 9kHzから67GHzまで、9モデル
・低表示平均雑音レベル: -163dBm@1Hz RBW(典型値)
・優れた位相雑音性能:
-112dBc/Hz@100kHz周波数オフセット@1GHzキャリア(4024A/B/C)
-106dBc/Hz@100kHz周波数オフセット@1GHzキャリア(4024D/E/F/G/H/L)
・高いスイープ速度: 1GHzスパンの場合、最短スイープ時間 <20ms ・分解能帯域幅: 1Hz~10MHz ・全帯域プリアンプ: 標準構成 ・各種測定機能: スペクトラムアナライザ、干渉アナライザ(スペクトログラム、RSSI)、AM/FM/PMアナライザ、チャネルスキャナー、高精度パワーメータ、シグナルアナライザ等 ・各種インテリジェント測定機能: 電界強度測定、チャネルパワー、占有帯域幅、隣接チャネル電力比、チューン&リッスン、キャリア対ノイズ比、エミッションマスク ・各種補助試験インターフェース: 10MHz基準入力/出力インターフェース、GPSアンテナインターフェース、ゼロスパンIF出力インターフェース、外部トリガ入力インターフェース等
■製品仕様
型号 |
4024A/B/C/D/E/F/G/H/L |
周波数範囲 |
4024A: 9kHz~4GHz |
周波数リファレンス |
周波数: 10MHz |
スキャン時間 |
範囲: 10μs~600s(ゼロスパン) |
周波数読み出し精度 |
周波数読み出し精度=±(周波数読み出し値×周波数リファレンス誤差 + 2%×スパン + 10%×分解能帯域幅) |
スパン幅 |
範囲:100Hz~対応モデルの上限周波数、または0Hz |
SSB位相雑音(キャリア1GHz) |
4024A/B/C: 4024D/E/F/G/H/L: |
表示平均ノイズレベル |
■4024A/B/C: プリアンプオフ: プリアンプオン: ■4024D/E/F/G: プリアンプオフ: プリアンプオン: ■4024H/L: プリアンプオフ: |
残留応答 |
プリアンプオフ: ■4024D/E/F/G(例外周波数:3.2GHz): プリアンプオフ: |
二次高調波歪み |
4024A/B/C/H/L:<-65dBc |
絶対振幅精度 |
±1.8dB(10MHz~13GHz) |
入力アッテネーター |
■4024A/B/C/H/L:
■4024D/E/F/G: |
基準レベル |
範囲:-120dBm~+30dBm |
外形寸法 |
314mm(幅)×218mm(高さ)×91mm(奥行)(ハンドル、スタンドを除く) |
重量(電池を含まず) |
4024A/B/C:≤4.5kg |
動作温度 |
-10℃~+50℃(電池動作温度は0℃~+45℃) |
保管温度 |
-40℃~+70℃(電池保管温度は-20℃~+60℃) |
電磁適合性 |
GJB 3947A-2009の3.9.1の要件に準拠 |
バッテリー駆動時間 |
4024A/B/C:約3時間 |
全体の消費電力(電池充電を含まず) |
4024A/B/C:≤25W |
テストポート |
RF入力: RF出力: |
その他のインターフェース |
10MHz基準入力/出力:BNC(メス)コネクタ |
■製品機能紹介
■電界強度 | ■干渉アナライザー(スペクトログラム) | ■AM/FM/PM復調 | ||
■チャネルスキャナー | ■パワーメータ(USBパワープローブ) | ■信号アナライザー | ||
■電界強度測定 | ■チャネルパワー | ■占有帯域幅 | ||
■隣接チャネル電力比 | ■エミッションマスク | ■キャリア対雑音比 | ||
■リミットライン | ■リストスイープ | ■マルチトレース | ||
■屋外モード | ■夜間視界モード |
■ 標準付属品
No | 製品名 |
1 | 標準3相電源コード |
2 | 電源アダプター |
3 | クイックガイド |
4 | USBケーブル |
5 | 内蔵充電式リチウムイオン電池 |
6 | 校正証明書 |
■ オプション一覧
オプション番号 | 詳細 |
4024-001 | 英語版のオプションアクセサリー 英語の標識、キー、メニュー |
4024-002 | ユーザーマニュアル(中国語) — |
4024-003 | ユーザーマニュアル(英語) — |
4024-004 | プログラミングマニュアル(中国語) — |
4024-005 | プログラミングマニュアル(英語) — |
4024-006 | 電源アダプター 電源アダプター |
4024-007 | 充電式リチウムイオン電池 スタンバイバッテリー |
4024-008 | パープルCat5eケーブル ポイントツーポイント、2メートル |
4024-009 | マイクロSDカード クラス4、容量: 8G |
4024-010 | GPSアンテナ 露出GPSアンテナ |
4024-011 | USBパワーメータオプション USBパワー測定機能を提供(USBパワープローブ012/013/014/015が必要) |
4024-012 | 87230 USB CWパワープローブ 9kHz~6GHzパワープローブ |
4024-013 | 87231 USB CWパワープローブ 10MHz~18GHzパワープローブ |
4024-014 | 87232 USB CWパワープローブ 50MHz~26.5GHzパワープローブ |
4024-015 | 87233 USB CWパワープローブ 50MHz~40GHzパワープローブ |
4024-016 | 干渉アナライザオプション スペクトログラム、RSSI測定などの機能を提供 |
4024-017 | AM/FM/PMアナライザオプション AM/FM/PM信号の変調特性分析を実現 |
4024-018 | チャネルスキャナオプション 複数チャネルおよび周波数の信号電力測定を実現 |
4024-019 | リストスイープオプション さまざまな周波数帯の連続スイープ測定を実現 |
4024-020 | ゼロスパンIF出力 第三または第四のIF信号を出力(2つのうち1つを選択) |
4024-021 | 89101Aアンテナ 周波数範囲: 10kHz~20MHz(オプション025が必要) |
4024-022 | 89101Bアンテナ 周波数範囲: 20MHz~200MHz(オプション025が必要) |
4024-023 | 89101Cアンテナ 周波数範囲: 200MHz~500MHz(オプション025が必要) |
4024-024 | 89101Dアンテナ 周波数範囲: 500MHz~4GHz(オプション025が必要) |
4024-025 | 89401アンテナアンプ 周波数範囲: 10kHz~4GHz, N(f)(オプション021/022/023/024が必要) |
4024-026 | 89901アンテナ 周波数範囲: 1GHz~18GHz, N(f) |
4024-027 | 89902アンテナ 周波数範囲: 18GHz~40GHz, 2.92mm(f) |
4024-028 | 機能バッグ 機器を保護 |
4024-029 | バックパック 携帯に便利 |
4024-030 | 安全機器キャリングケース 携帯用 |
4024-031 | 89901アンテナハンドル オプション026が必要 |
4024-032 | 89902アンテナハンドル オプション027が必要 |
4024-034 | 電界強度オプション Pscan、Fscan、MScanなどの機能を提供 |
4024-035 | 4GHzトラッキングジェネレータ 周波数範囲: 100kHz~4GHz(4024Aのみ) |
4024-036 | 6.5GHzトラッキングジェネレータ 周波数範囲: 100kHz~6.5GHz(4024Bのみ) |
4024-037 | 9GHzトラッキングジェネレータ 周波数範囲: 100kHz~9GHz(4024Cのみ) |
4024-038 | 位置解析オプション 内部ソフトウェア(オプション010、オプション050、および方向性アンテナが必要) |
4024-039 | 干渉マップ 内部ソフトウェア(オプション010が必要) |
4024-041 | 全方向性ホイップアンテナ 周波数範囲: 700MHz~2700MHz、通信周波数帯に適合 |
4024-042 | 700MHz~4GHz方向性アンテナ アクティブログ周期アンテナ、周波数範囲: 700MHz~4GHz |
4024-043 | 700MHz~6GHz方向性アンテナ アクティブログ周期アンテナ、周波数範囲: 700MHz~6GHz |
4024-044 | 680MHz~10GHz方向性アンテナ アクティブログ周期アンテナ、周波数範囲: 680MHz~10GHz |
4024-045 | 680MHz~20GHz方向性アンテナ アクティブログ周期アンテナ、周波数範囲: 680MHz~20GHz |
4024-046 | 400MHz~4GHz方向性アンテナ アクティブログ周期アンテナ、周波数範囲: 400MHz~4GHz |
4024-047 | 400MHz~6GHz方向性アンテナ アクティブログ周期アンテナ、周波数範囲: 400MHz~6GHz |
4024-048 | 380MHz~10GHz方向性アンテナ アクティブログ周期アンテナ、周波数範囲: 380MHz~10GHz |
4024-049 | 380MHz~20GHz方向性アンテナ アクティブログ周期アンテナ、周波数範囲: 380MHz~20GHz |
4024-050 | 外部電子コンパス 外部USB電子コンパス、オプション038が必要 |
4024-051 | 6GHz全方向性アンテナ 携帯用全方向性アンテナ、周波数範囲: 680MHz~6GHz |
4024-052 | 8GHz全方向性アンテナ 携帯用全方向性アンテナ、周波数範囲: 300MHz~8GHz |
4024-053 | VHF/UHF延長型ホイップアンテナ 周波数範囲: 140MHz/430MHz |
4024-054 | 受動方向性アンテナ(700MHz~4GHz) 受動ログ周期アンテナ、周波数範囲: 700MHz~4GHz |
4024-055 | 受動方向性アンテナ(700MHz~6GHz) 受動ログ周期アンテナ、周波数範囲: 700MHz~6GHz |
4024-056 | 受動方向性アンテナ(680MHz~10GHz) 受動ログ周期アンテナ、周波数範囲: 680MHz~10GHz |
4024-057 | 受動方向性アンテナ(680MHz~18GHz) 受動ログ周期アンテナ、周波数範囲: 680MHz~18GHz |
4024-058 | 受動方向性アンテナ(680MHz~25GHz) 受動ログ周期アンテナ、周波数範囲: 680MHz~25GHz |
4024-059 | 受動方向性アンテナ(680MHz~35GHz) 受動ログ周期アンテナ、周波数範囲: 680MHz~35GHz |
4024-060 | N/SMA-JJ RFケーブル(2m) N/SMA RF同軸ケーブル(オス-オス)、DC~18GHz、長さ: 2m |
4024-061 | N/SMA-JJ RFケーブル(1m) N/SMA RF同軸ケーブル(オス-オス)、DC~18GHz、長さ: 1m |
4024-067 | ZE9080アンテナ輸送ケース ZE9080アンテナとアンテナアンプ用の専用ケース、オプション021、022、023、024、025を含む |
■ Ceyear社(4024シリーズ) ハンドヘルド・リアルタイム・スペクトラムアナライザの製品紹介ビデオ
サポート
- 4024シリーズユーザーマニュアル(英語版)
- ■対応機種:
4024A: 9kHz~4GHz
4024B: 9kHz~6.5GHz
4024C: 9kHz~9GHz
4024D: 9kHz~20GHz
4024E: 9kHz~26.5GHz
4024F: 9kHz~32GHz
4024G: 9kHz~44GHz
4024H: 9kHz~50GHz
4024L: 9kHz~67GHz
- 4024シリーズ用データシート(英語版)
- ■対応機種:
4024A: 9kHz~4GHz
4024B: 9kHz~6.5GHz
4024C: 9kHz~9GHz
4024D: 9kHz~20GHz
4024E: 9kHz~26.5GHz
4024F: 9kHz~32GHz
4024G: 9kHz~44GHz
4024H: 9kHz~50GHz
4024L: 9kHz~67GHz
- 4024シリーズプログラミングマニュアル(英語版)
- ■対応機種:
4024A: 9kHz~4GHz
4024B: 9kHz~6.5GHz
4024C: 9kHz~9GHz
4024D: 9kHz~20GHz
4024E: 9kHz~26.5GHz
4024F: 9kHz~32GHz
4024G: 9kHz~44GHz
4024H: 9kHz~50GHz
4024L: 9kHz~67GHz