OWON CM2100B クランプメーター 100A、20000カウント、Bluetooth
- 型番
- CM2100B
- メーカー
- OWON
- シリーズ
- CM2100シリーズ
- カテゴリ
- クランプメーター
11,000円
製品概要




規格表
| 型番 | CM2100 | CM2100B |
|---|---|---|
| 入力インピーダンス | ≥10MΩ | |
| 周波数 (Hz) | ||
| 200.00Hz / 20.000kHz / 200.00kHz / 2.0000MHz / 20.000MHz | ||
| 確度 | ±(0.1%+5dig) | |
| DC電流 (A) | ||
| 2.000A | ||
| 確度 | ±(2%+8dig) | |
| 20.00A / 100.0A | ||
| 確度 | ±(2%+3dig) | |
| AC電流(A) | ||
| 2.000A | ||
| 確度 | ±(3%+10dig) | |
| 20.00A / 100.0A | ||
| 確度 | ±(2.5%+5dig) | |
| DC電圧 (V) | ||
| 200.00mV | ||
| 確度 | ±(0.7%+10dig) | |
| 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V | ||
| 確度 | ±(0.5%+5dig) | |
| AC電圧(V) | ||
| 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V | ||
| 確度 | ±(0.8%+10dig) | |
| オート・レンジ | ○ | |
| 入力保護 | ○ | |
| データ・ホールド | ○ | |
| 最大カウント | 20000カウント | |
| 周波数応答 | 40Hz - 1000Hz | |
| ブルートゥース | - | ○ |
| キャパシタンス (F) | ||
| 2.000nF | ||
| 確度 | ±(4.0%+10dig) | |
| 20.00nF / 200.0nF / 2.000uF 20.00uF / 200.0uF / 2.000mF / 20.00mF | ||
| 確度 | ±(3.0%+10dig) | |
| 抵抗 (Ω) | ||
| 200.0Ω | ||
| 確度 | ±(0.8%+10dig) | |
| 2.0000kΩ | ||
| 確度 | ±(0.5%+10dig) | |
| 20.000kΩ / 200.00kΩ / 2.0000MΩ | ||
| 確度 | ±(0.5%+10dig) | |
| 20.000MΩ | ||
| 確度 | ±(1%+10dig) | |
| 200.00MΩ | ||
| 確度 | ±(5.0%+10dig) | |
| デューティ比(%) | ||
| 0.1% - 99.9%( typical:Vrms=1 V, f=1kHz) | ||
| 確度 | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ||
| 確度 | ±(2.5%+3dig) | |
| 電源 | 単4電池 2個 | |
| ダイオード・テスト | ○ | |
| 導通テスト | ○ | |
| 相対測定 | ○ | |
| そのほか | ||
| 開口サイズ | 17mm | |
| 寸法 (L x W x D) | 182mm x 57mm x 32mm | |
| 重量(本体のみ) | 0.2kg | |
| そのほかの機能 | ||
| ゼロ | ○ | |
| ロー・バッテリー・アラーム | ○ | |
| VFC(ローパス・フィルタ) | ○ | |
| オーバーレンジ表示 | ○ | |
| NCV(非接触電圧検出) | ○ | |
| 電源ON/OFF警告 | ○ | |
付属品・オプション
付属品 |
|---|
クイックガイド |
テストリード |
ソフトケース |
ドライバー |
電池(単4形 1.5V、オプション) |
付属品は実際の出荷内容に準じます。
















