TECHMIZE TH3300シリーズ 電力計 20A、12kW
■ 24bitカラー 4.3インチ 480×272 カラーLCDを搭載、英語/中国語インターフェース対応 ■ PLL(位相同期ループ)技術採用により、高速測定を実現 ■ AC/DC測定に対応 ■ 広範囲な電流測定レンジ ■ 入力信号波形表示機能搭載 電圧と電流を同時、または個別に表示可能 ■ 高精度測定と高速データ更新レートを実現 ■ 豊富な表示モード ・従来型4ウィンドウ表示 ・全パラメータフルスクリーン表示 ■ より広い周波数試験範囲と広帯域な周波数応答 ■ 多彩な高調波解析表示モード ・リスト表示 ・ヒストグラム表示 ■ データ記録機能搭載
- 型番
- TH3311
- メーカー
- TECHMIZE
- シリーズ
- TH3300シリーズ
- カテゴリ
- 電力計
121,000円ストアで購入
製品概要
TH3300シリーズ シングルチャネル・デジタル・パワー・メーター
特徴
■ 24bitカラー 4.3インチ 480×272 カラーLCDを搭載、英語/中国語インターフェース対応
■ PLL(位相同期ループ)技術採用により、高速測定を実現
■ AC/DC測定に対応
■ 広範囲な電流測定レンジ
■ 入力信号波形表示機能搭載
電圧と電流を同時、または個別に表示可能
■ 高精度測定と高速データ更新レートを実現
■ 豊富な表示モード
・従来型4ウィンドウ表示
・全パラメータフルスクリーン表示
■ より広い周波数試験範囲と広帯域な周波数応答
■ 多彩な高調波解析表示モード
・リスト表示
・ヒストグラム表示
■ データ記録機能搭載
アプリケーション
■ 家電用途
テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、掃除機、給湯器などの電力効率試験に対応
■ 産業用途
電動機、モーター、変圧器、充電器、電源機器などの電力測定に対応
規格表
| 型番 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 4.3インチ カラーTFTディスプレイ | |||
| 入力インピーダンス | ≧1MΩ(全電圧レンジ) | |||
| 周波数分解能 | 0.01Hz | |||
| 通信インターフェース | RS232C / RS485 / USB DEVICE / USB HOST / HANDLER | |||
| ストレージ | USB波形、設定ファイル保存 | |||
| 出力 | リレー出力 | |||
| 基本確度 | ±(表示値の0.15% + レンジの0.2% + 1digit) | |||
| 電圧レンジ | 5V / 75V / 150V / 300V / 600V | |||
| 測定速度 | 3回/秒 DC:3回/秒、高調波機能ON時:2回/秒 | |||
| 電流レンジ | 10mA / 30mA / 100mA / 400mA / 1.5A / 5A / 20A | 1mA / 3mA / 10mA / 40mA / 150mA / 500mA / 2A | 10mA / 30mA / 100mA / 400mA / 1A / 3A / 10A / 40A | |
| 周波数レンジ | ||||
| 基本周波数範囲 | DC / 45Hz ~ 400Hz | |||
| 帯域幅 | 21kHz | |||
| フィルタ | 5kHz | |||
| 高調波解析 | — | ○ | ||
| コンパレータ機能 | ブザー・ライトアラーム | |||
| レンジモード | AUTO / MAN | |||
| 接続方式 | 単相 | |||
| AC測定 | あり | |||
| DC測定 | あり | |||
| 高精度測定 | あり | |||
| 電力測定 | あり | |||
| データ表示 | あり | |||
| 波形表示 | あり | |||
| 高調波ヒストグラム表示 | — | ○ | ||
| 最小電流分解能 | 10μA | 1μA | 10μA | |
| 電力レンジ | 0.01W ~ 12kW | 0.01mW ~ 1.2kW 6段階省エネ効率対応 | 0.01W ~ 24kW | |
| 最小電力分解能 | 10 mW | 1 µW | 10 mW | |
| 力率レンジ | 0.001〜1 | |||
| 力率分解能 | 0.001 | |||
| 高調波解析精度 | — | ±(表示値の5% + レンジの0.3%) | ||
| 積算電力量レンジ | 0 ~ 99999kWh | |||
| 積算電力量分解能 | 0.001Wh | |||
| 積算電力量精度 | ±(表示値の0.2% + レンジの0.3%) | |||
| タイマー範囲 | 0 ~ 9999:59:59 | |||
| タイマー分解能 | 1秒 | |||
| ロック機能 | データホールド | |||
| 微小電流測定 | — | ○ | — | |
| 広電流レンジ | — | ○ | ||
| 外形寸法 | 235mm(W) × 105mm(H) × 360mm(D) | |||
| 電圧分解能 | 0.01V | |||
| タイマー精度 | ±0.05% | |||
| 質量 | 3.6kg | |||













