製品名
OWON VDS6000シリーズ PCベース・デジタル・オシロスコープ (型番:VDS6102A, 100MHz, 2CH)
価格
69,740円(税込)
型番
VDS6102A
メーカー
概要
VDS6000シリーズ 2チャンネル PCベース・オシロスコープ
(8〜14bit可変で柔軟に高精度を実現するPCベース・オシロスコープ)+ 周波数帯域: 100MHz
+ 2チャンネル
+ サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒
+ 最大垂直軸分解能: 14ビット(VDS6102A), 8ビット(VDS6102)
+ レコード長: 10M
+ 5MHz信号発生器を標準装備
+ SCPIコマンドをサポート
+ 電源: USB Type-Cからの給電、または5〜15VのDC電源
+ インターフェース:USB Type-C, LAN, WiFi(オプション)
仕様
モデル | VDS6102 | VDS6102A | |||
---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 | 100MHz | 100MHz | |||
チャンネル数 | 2 | ||||
サンプルレート | 最高1Gサンプル/秒 | ||||
水平軸スケール | 5ns/div~100s/div,step by 1~2~5 | ||||
アクイジション・モード | sample, peak detect, average | ||||
レコード長 | 10M | ||||
入力カップリング | DC, AC, GND | ||||
入力インピーダンス | 1MΩ ± 2% // 15pF ± 5 pF | ||||
垂直軸スケール | 2mV/div~5V/div | ||||
垂直軸分解能 | 8ビット | 最大14ビット | |||
最大入力電圧 | 40 V (DC + AC Peak) | ||||
プローブ減衰比 | 1X,10X,100X,1000X | ||||
垂直レンジ | ±2 V (2 mV/div – 50 mV/div); ±20 V (100 mV/div – 500m V/div); ±40 V (1 V/div – 5 V/div) |
||||
トリガ・タイプ | edge, video, slope, pulse | ||||
トリガ・モード | auto, normal, single | ||||
自動計測 | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B, Delay A→B, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||||
インターフェース | USB (Typ-c);LAN, WiFi(オプション) | ||||
消費電力 | ≤8W | ||||
寸法(W × H × D) | 190mm×120mm×18mm | ||||
重量 | 約0.38 kg |
信号発生器 | |
---|---|
標準波形 | Sine (0.1 Hz – 5 MHz), Square(0.1 Hz-200 kHz), Ramp(1 Hz-10 kHz), Pulse(1 Hz-10 kHz) |
サンプルレート | 25Mサンプル/秒 |
チャンネル数 | 1 |
分解能 | 10ビット |
振幅範囲 | 10mVpp – 5Vpp |
DCオフセット範囲 (AC+DC) | ±2.5V |
出力インピーダンス | 50 Ω (代表値) |
サポート
- VDS6000_ユーザーマニュアル_V1.0.3
- ■対象製品:
・VDS6102
・VDS6102A
・VDS6074
・VDS6104
・VDS6074A
・VDS6104A