| 周波数範囲 | 9 kHz / 100 kHz ~ 4.5 GHz / 9 GHz |
|---|
| 周波数分解能 | 1 Hz |
|---|
| システムダイナミックレンジ | |
|---|
| 9 kHz ~ 100 kHz | 98 dB |
|---|
| 100 kHz ~ 10 MHz | 110 dB |
|---|
| 10 MHz ~ 6 GHz | 140 dB |
|---|
| 6 GHz ~ 9 GHz | 136 dB |
|---|
| 周波数精度 | ±5 × 10⁻⁶ (23 ℃ ± 3 ℃) |
|---|
| 最大出力電力 | 0 dBm(代表値:+3 dBm @ 9 kHz ~ 100 kHz)
10 dBm(代表値:+13 dBm @ 100 kHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 反射トラッキング | |
|---|
| 9 kHz ~ 100 kHz | ±0.050 dB |
|---|
| 100 kHz ~ 3 GHz | ±0.030 dB |
|---|
| 3 GHz ~ 6 GHz | ±0.030 dB |
|---|
| 6 GHz ~ 9 GHz | ±0.050 dB |
|---|
| 最大消費電力 | 150 W |
|---|
| 有効ソースマッチ | |
|---|
| 9 kHz ~ 100 kHz | 36 dB |
|---|
| 100 kHz ~ 3 GHz | 36 dB |
|---|
| 3 GHz ~ 6 GHz | 35 dB |
|---|
| 6 GHz ~ 9 GHz | 33 dB |
|---|
| 伝送トラッキング | |
|---|
| 9 kHz ~ 100 kHz | ±0.050 dB |
|---|
| 100 kHz ~ 3 GHz | ±0.030 dB |
|---|
| 3 GHz ~ 6 GHz | ±0.030 dB |
|---|
| 6 GHz ~ 9 GHz | ±0.050 dB |
|---|
| 有効ダイレクティビティ | |
|---|
| 9 kHz ~ 100 kHz | 40 dB |
|---|
| 100 kHz ~ 3 GHz | 46 dB |
|---|
| 3 GHz ~ 6 GHz | 40 dB |
|---|
| 6 GHz ~ 9 GHz | 38 dB |
|---|
| 有効ロードマッチ | |
|---|
| 9 kHz ~ 100 kHz | 40 dB |
|---|
| 100 kHz ~ 3 GHz | 44 dB |
|---|
| 3 GHz ~ 6 GHz | 40 dB |
|---|
| 6 GHz ~ 9 GHz | 38 dB |
|---|
| 振幅トレースノイズ | |
|---|
| 9 kHz ~ 100 kHz | 0.0060 dBrmsIFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 100 kHz ~ 10 MHz | 0.0060 dBrmsIFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 10 MHz ~ 3 GHz | 0.0015 dBrmsIFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 3 GHz ~ 6 GHz | 0.0020 dBrmsIFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 6 GHz ~ 9 GHz | 0.0030 dBrmsIFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 位相トレースノイズ | |
|---|
| 9 kHz ~ 100 kHz | 0.300°IFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 100 kHz ~ 10 MHz | 0.300°IFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 10 MHz ~ 3 GHz | 0.045°IFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 3 GHz ~ 6 GHz | 0.060°IFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| 6 GHz ~ 9 GHz | 0.090°IFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) |
|---|
| IFBW | 1 Hz〜2 MHz |
|---|
| 振幅表示分解能 | 0.001 dB/div |
|---|
| 位相表示分解能 | 0.001°/div |
|---|
| ポートコネクタ形式 | N型(メス)、システムインピーダンス50 Ω |
|---|
| 測定ポート数 | |
|---|
| 標準構成 | 2ポート |
|---|
| オプション3657A/B/AM/BM-400 選択時 | 4ポート |
|---|
| 周辺インターフェース | USB、LAN、HDMI、DP |
|---|
| 表示装置 | 12.1 インチ 高解像度タッチスクリーン |
|---|
| 最大質量 | 13.5 kg | 12.5 kg | 13.5 kg | 12.5 kg |
|---|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 426 mm × 221.5 mm × 250 mm | 426 mm × 88.1 mm × 500 mm | 426 mm × 221.5 mm × 250 mm | 426 mm × 88.1 mm × 500 mm |
|---|
| 電源 | 単相 AC 220 V 50 Hz または 単相 AC 110 V 50/60 Hz |
|---|