
規格表
| 型番 | SNA5003X-E | SNA5006X-E |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 12.1インチ タッチスクリーン | |
| インターフェース | LAN、USBデバイス、USBホスト(USB-GPIB) | |
| 周波数範囲 | 9 kHz ~ 3 GHz | 9 kHz ~ 6.5 GHz |
| 周波数分解能 | 1 Hz | |
| ポート数 | 2 | |
| ダイナミックレンジ | 117 dB | |
| レベル分解能 | 0.05 dB | |
| バイアスティー | 対応 | |
| ポイント数 | 2〜20001 | |
| 校正タイプ | レスポンス校正、エンハンストレスポンス校正、フル1ポート校正、フル2ポート校正、TRL校正 | |
| IFBWレンジ | 1 Hz〜10 MHz | |
| 出力レベルレンジ | -40〜10 dBm | |
| リモート制御 | SCPI/LabVIEW/IVI(USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer対応) | |
| 映像出力 | HDMI | |
| トレースノイズ | 0.006 dB rms, 0.05°rms | |
| 測定項目 | Sパラメータ測定、差動パラメータ測定、レシーバ測定、時間領域パラメータ解析、インピーダンス変換、フィクスチャシミュレーション、アダプタ除去/挿入、拡張時間領域パラメータ解析(TDR)、スペクトラム解析 | |
よくある質問
QSIGLENT製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
ASIGLENT製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。











