SPD3303X/X-Eシリーズ
- メーカー
- SIGLENT
- カテゴリ
- プログラマブル直流電源
- モデル数
- 2
規格表
| 型番 | SPD3303X | SPD3303X-E |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 電圧 5 桁、 電流 4 桁 4.3インチ カラーLCD | 電圧 4 桁、 電流 3 桁 4.3インチ カラーLCD |
| 寸法 | 225(W)×143(H)×278(D) mm | |
| 重量 | 約8 kg | |
| 分解能 | 1 mV / 1 mA | 10 mV / 10 mA |
| 通信インターフェース | USBデバイス、 LAN | |
| 最大出力 | 220W | |
| 出力 | ||
| CH1 | ||
| 電圧 | 0–32V | |
| 電流 | 0–3.2A | |
| CH2 | ||
| 電圧 | 0–32V | |
| 電流 | 0–3.2A | |
| CH3 | ||
| 電圧 | 2.5V/3.3V/5V | |
| 電流 | 3.2A | |
| 設定確度 | ||
| V | ± ( 0.03% 設定値 + 10 mV ) | ± (0.5% 設定値 + 2 LSB) |
| I | ± ( 0.3% 設定値 + 10 mA ) | ± (0.5% 設定値 + 2 LSB) |
| 読み取り確度 | ||
| V | ± ( 0.03% 設定値 + 10 mV ) | ± (0.5% 読み取り値 + 2 LSB) |
| I | ± ( 0.3% 設定値 + 10 mA ) | ± (0.5% 読み取り値 + 2 LSB) |















