OWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 200MHz、4ch、12bit
- 型番
- ADS3204A
- メーカー
- OWON
- シリーズ
- ADS3000Aシリーズ
- カテゴリ
- ベンチトップ・オシロスコープ
184,800円
特長
- オシロスコープ、2チャネル 50MHz 信号発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコルアナライザを統合
- 100MHz~500MHz 帯域幅、2.5GS/s リアルタイム・サンプリングレート
- 100M ポイントレコード長、最高 500,000 wfms/s 波形更新レート
- 12ビット垂直軸分解能、500ps/div~1000s/div 時間軸スケール
- 多彩なトリガ機能:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番目エッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN; 2チャネルのハードウェアデコード機能:UART、I2C、SPI、CAN、LIN
- 波形クローニングやボード線図機能など、充実した機能を搭載(信号発生器モデル)
- 43種類の自動測定、演算機能、拡張FFT、ピーク検索機能、ズーム機能を搭載
- マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスにも対応、作業効率を大幅に向上
- ファイル管理機能を強化し、閲覧、編集、エクスポートが容易に
- USBデバイス×1、USBホスト×3、トリガ出力 (P/F)、LANを搭載し、WebコントロールおよびSCPIコマンドに対応
- オプションの無線モジュール(Wi-Fi/Bluetooth)により、FTP、ネットワーク・プリンタ、モバイル・ホットスポットに対応
- マルチタッチ対応の10.1インチ・タッチスクリーンを搭載し、優れた操作性を実現
製品概要



規格表
| 型番 | ADS3102A | ADS3104A | ADS3202A | ADS3204A | ADS3302A | ADS3304A | ADS3502A | ADS3504A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 10.1インチ(1024×600)LCD | |||||||
| インターフェース | HDMI、USBデバイス ×1、USBホスト ×3、トリガ出力(P/F)、Type-C 給電*, LAN | |||||||
| チャンネル数 | 2+EXT | 4 + EXT | 2+EXT | 4 + EXT | 2+EXT | 4 + EXT | 2+EXT | 4 + EXT |
| 周波数帯域(-3 dB) | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | ||||
| 入力インピーダンス | 1MΩ ±2%(15pF ±5pF 並列)、50Ω ±2% | |||||||
| 自動測定 | 周期、周波数、+パルス幅、-パルス幅、立ち上がり時間、立ち下がり時間、画面デューティ、+デューティ、-デューティ、Vavg、Vpp、VRMS、オーバーシュート、Vmax、Vmin、Vtop、周期 RMS、Vbase、Vamp、プリシュート、標準偏差、+パルス数、-パルス数、立ち上がりエッジ数、立ち下がりエッジ数、面積、周期面積、遅延(A↑-B↑)、 遅延(A↑-B↓)、遅延(A↓-B↑)、遅延(A↓-B↓)、位相(A↑-B↑)、位相(A↑-B↓)、 位相(A↓-B↑)、位相(A↓-B↓)、FRR(A↑-B↑)、FRF(A↑-B↓)、FFR(A↓-B↑)、FFF(A↓-B↓)、 LRR(A↑-B↑), LRF(A↑-B↓), LFR(A↓-B↑),LFF(A↓-B↓) | |||||||
| レコード長 | 100M | |||||||
| 垂直軸分解能 | 12ビット | |||||||
| 波形演算 | +、-、×、÷、&&、||、^、!、積分、微分、平方根、関数演算(Lg / Ln / Exp / Abs / Sine / Cosine / Tan)、FFT、FFT rms、ユーザー定義、 デジタル・フィルタ(ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドリジェクト) | |||||||
| 波形更新レート | Max 500,000 wfms/s | |||||||
| 周波数カウンタ | 6桁周波数カウンタ; 最大周波数:オシロスコープの最大アナログ帯域幅 | |||||||
| プローブ減衰比 | 1μX~1MX、1-2-5ステップ、ユーザー設定可 | |||||||
| 時間軸確度 | ±1ppm(代表値) | |||||||
| DCゲイン確度 | 3%(≤1mV), 2%(2 mV), 1.5%(≥5 mV) | |||||||
| バス・デコーディング | RS232 / UART, I2C, SPI, CAN, LIN | |||||||
| 電圧計 | DC、AC+DCrms、ACrms に対応;分解能:4桁(ACV/DCV) | |||||||
| サンプルレート | 2.5GSa/s(1チャンネル使用時)、1.25GSa/s(2チャンネル使用時) | 2.5GSa/s(1チャンネル使用時)、2.5GSa/s(2チャンネル使用時)、1.25GSa/s(全チャンネル使用時) | 2.5GSa/s(1チャンネル使用時)、1.25GSa/s(2チャンネル使用時) | 2.5GSa/s(1チャンネル使用時)、2.5GSa/s(2チャンネル使用時)、1.25GSa/s(全チャンネル使用時) | 2.5GSa/s(1チャンネル使用時)、1.25GSa/s(2チャンネル使用時) | 2.5GSa/s(1チャンネル使用時)、2.5GSa/s(2チャンネル使用時)、1.25GSa/s(全チャンネル使用時) | 2.5GSa/s(1チャンネル使用時)、1.25GSa/s(2チャンネル使用時) | 2.5GSa/s(1チャンネル使用時)、2.5GSa/s(2チャンネル使用時)、1.25GSa/s(全チャンネル使用時) |
| 寸法(W×H×D) | 325mm x 209mm x 111.5mm | |||||||
| 電源 | 100V – 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT Ⅱ | |||||||
| 取り込みモード | サンプル、ピーク、ハイレゾ、アベレージ、セグメント | |||||||
| トリガ・タイプ | エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウィンドウ、タイムアウト、N番目エッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | |||||||
| 垂直軸スケール (V/div) | 500μV/div - 10 V/div | |||||||
| そのほか | ||||||||
| 重量 (梱包箱なし) | ≈3.2kg | |||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 | ||||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 最高出力周波数 | 50MHz 2チャンネル | |||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 サンプルレート | 160 MSa/s | |||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 垂直分解能 | 14ビット | |||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 標準波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス、ノイズ | |||||||
| 任意波形/ビルトイン波形周波数 | 1 μHz - 10 MHz | |||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 任意波形長 | 2~16Kポイント | |||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 ビルトイン波形 | 指数立ち上がり/立ち下がり、Sin(x)/x、ステップ波など計28種類の内蔵波形 | |||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 振幅 | 2mVpp~10Vpp(ハイインピーダンス)、1mVpp~5Vpp(50Ω) | |||||||
| 信号発生器(オプション)仕様 変調 | AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト | |||||||
| ボード線図 (信号発生器が必要) | ||||||||
| スタート / エンド周波数 | 10 Hz ~ 25 MHz | |||||||
| ボード線図 (信号発生器が必要) 振幅 | 2mV ~ 6V | |||||||
付属品・オプション
付属品 |
|---|
電源コード |
クイックガイド |
USBケーブル |
プローブ |
BNC-ワニ口クリップケーブル(オプション) |
付属品は実際の出荷内容に準じます。
同シリーズの型番
ADS3000Aシリーズの一覧
ADS3102AOWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 100MHz、2ch、12bit140,800円
ADS3104AOWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 100MHz、4ch、12bit173,800円
ADS3202AOWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 200MHz、2ch、12bit147,400円
ADS3204AOWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 200MHz、4ch、12bit184,800円
ADS3302AOWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 350MHz、2ch、12bit236,500円
ADS3304AOWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 350MHz、4ch、12bit295,900円
ADS3502AOWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 500MHz、2ch、12bit355,300円
ADS3504AOWON ADS3000Aシリーズ オシロスコープ 500MHz、4ch、12bit443,300円
















