製品名
OWON SDS1000シリーズ ベンチトップ・デジタル・オシロスコープ(型番:SDS1202, 200MHz, 2CH)
価格
42,570円(税込)
型番
SDS1202
メーカー
概要
SDS1000シリーズ 2チャンネル デジタル・オシロスコープ
(驚異のコスト・パフォーマンス、エントリー・クラスのオシロスコープ)+ 周波数帯域:20MHz, 50MHz, 100MHz, 200MHz
+ 2チャンネル
+ 最高サンプルレート:100Mサンプル/秒(SDS1022), 500Mサンプル/秒(SDS1052), 1Gサンプル/秒(SDS1102,SDS1202)
+ 薄型ボディ
+ 7インチ高解像度LCD
+ インターフェース: USBホスト、USBデバイス
+ SCPIコマンドをサポート
仕様
モデル | SDS1022 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 | 20MHz |
|
||||
最高サンプルレート | 100Mサンプル/秒 | 1Gサンプル/秒 | ||||
水平軸スケール | 5ns/div – 1000s/div, ステップ 1 – 2 – 5 | 2ns/div – 1000s/div, ステップ 1 – 2 – 5 | ||||
チャンネル数 | 2 | |||||
ディスプレイ | 7インチ カラーLCD, 800 x 480 ピクセル | |||||
入力カップリング | DC, AC, GND | |||||
垂直軸分解能 | 8 ビット | |||||
垂直軸スケール | 5mV/div – 5V/div | |||||
トリガ・タイプ | エッジ, ビデオ | |||||
トリガ・モード | オート, ノーマル, シングル | |||||
波形演算 | +, -, x, ÷, invert, FFT | |||||
ヒューズ | 2A, T class, 250V | |||||
寸法(W x H x D) | 301 x 152 x 70 mm | |||||
重量 | 約 1.1 kg |
サポート
- SDS1000_2チャンネル_ユーザーマニュアル_V120
- ■対象製品:
・SDS1022
・SDS1102
・SDS1202