TECHMIZE TH2829Xシリーズ 自動トランス・テスト・システム 20Hz~1MHz、20ピン
■製品仕様: 20Pin、 確度: 0.05%、 テスト周波数: 20Hz-1MHz、 7インチLCD、 DCバイアス電流源: ±100mA、 手動治具
- 型番
- TH2829CX
- メーカー
- TECHMIZE
- シリーズ
- TH2829Xシリーズ
- カテゴリ
- 自動トランス・テスト・システム
特長
- 20Pin
- 確度0.05%(LCRZ)
- テスト周波数20Hz-1MHz
- 7インチLCD
- DCバイアス電流源±100mA
- 手動治具
製品概要
スイッチングトランスフォーマのスキャンテスト、総合的な特性分析
ネットワークトランスフォーマのスキャンテスト、総合的な特性分析
離散なパッシブコンポーネント(L、R、C)のマルチチャンネルスキャンテスト
リレードライブラインパッケージ、接触抵抗のマルチチャンネルスキャンテスト
マルチチャンネルのDC抵抗(DCR)のスキャンテスト
インピーダンスネットワーク内の複数のパッシブコンポーネントの包括的なテスト分析
アプリケーション
■ スイッチングトランスフォーマのスキャンテスト、総合的な特性分析。
■ ネットワークトランスフォーマのスキャンテスト、総合的な特性分析
■ 離散なパッシブコンポーネント(L、R、C)のマルチチャンネルスキャンテスト
■ リレードライブラインパッケージ、接触抵抗のマルチチャンネルスキャンテスト
■ マルチチャンネルのDC抵抗(DCR)のスキャンテスト
■ インピーダンスネットワーク内の複数のパッシブコンポーネントの包括的なテスト分析
Specification
Model | TH2829AX | TH2829CX |
Test Pin(PIN) | 20 | |
Test Frequency | 20Hz — 200kHz | 20Hz — 1MHz |
Display | 800×RGB×480 7 inch TFT LCD display | |
LCR Function | option | |
Transformer test parameters | Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short, Diode P/N | |
LCR Test Parameters | |Z|,Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |
Basic Test Accuracy | LCRZ 0.05% | |
DCR, Turn Ratio 0.1% | ||
Signal Source Output Impedance | 30Ω, 50Ω, 100Ω | |
Test Speed (ms/times) | 13ms, 90 ms, 370 ms | |
AC Signal Level | 5mVrms — 2Vrms(transformer test, can be customized to 10Vrms), 5mVrms — 10Vrms(LCR function);50μArms — 100mArms | |
DC Bias Voltage Source | 0V to +/-10V, 0mA to +/-100mA | |
DC Bias Current Source | 0 — ±1A option(option TH2901) / 0 — ±2A option(option TH2902) | |
DC Constant Current Source | 0mA – ±120mA for diode forward characteristic test | |
Diode Test | forward test voltage 0-4.0000V | |
Reverse test current 0-99.999mA | ||
Comparator | 10 bins, PASS/FAIL indication, file counting function | |
Storage | Internal: 100 sets of configuration file;U disk: 500 sets of configuration files, CSV format test data, GIF format images | |
Accessary
Standard | ||||||
Accessories name | Model | |||||
Test line at both ends | TH26004B | ![]() | ||||
Manual transformer scan test fixture | TH1901B | ![]() | ||||
Foot switch | TH1801-001 | ![]() | ||||
Transformer test control cable (36 cores) (2H/57S-3036*2/L 1800) | TH26016 | ![]() | ||||
Kelvin test lead with box four-terminal insulation and lock | TH26011AS | ![]() | ||||
Optional | ||||||
Accessories name | Model | |||||
Pneumatic transformer scanning test fixture | TH1901A | ![]() | ||||
Manual transformer scan test fixture | TH1901C | ![]() | ||||
Downloads
規格表
| 型番 | TH2829AX | TH2829CX |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 800×RGB×480 7 inch TFT LCD display | |
| ストレージ | ||
| Internal | 100 sets of configuration file | |
| U disk | 500 sets of configuration files, CSV format test data, GIF format images | |
| 基本確度 | ||
| LCRZ | 0.05% | |
| DCR, Turn Ratio | 0.1% | |
| テスト周波数 | 20Hz — 200kHz | 20Hz — 1MHz |
| テスト・ピン(PIN) | 20 | |
| コンパレーター | 10 bins, PASS/FAIL indication, file counting function | |
| Signal Source Output Impedance | 30Ω, 50Ω, 100Ω | |
| Diode Test | ||
| forward test voltage | 0-9.9999V | |
| LCR機能 | オプション | |
| トランス測定パラメータ | Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short, Diode P/N | |
| LCR測定パラメータ | |Z|,Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |
| AC信号レベル | 5mVrms — 2Vrms(transformer test, can be customized to 10Vrms), 5mVrms — 10Vrms(LCR function);50μArms — 100mArms | |
| DCバイアス電圧ソース | 0V to +/-10V, 0mA to +/-100mA | |
| DCバイアス電流ソース | 0 — ±1A option(option TH2901) / 0 — ±2A option(option TH2902) | |
| DC定電流ソース | 0mA – ±120mA for diode forward characteristic test | |
| 測定速度 (ms/times) | 13ms, 90 ms, 370 ms | |
| ダイオード・テスト | ||
| Reverse test current | 0-99.999mA | |
付属品・オプション
標準付属アクセサリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 型名 | |||||
テストリード | TH26004B | ![]() | ||||
マニュアル・トランス・スキャン・テスト・フィクスチャ | TH1901B | ![]() | ||||
フット・スイッチ | TH1801-001 | ![]() | ||||
トランス測定コントロール・ケーブル (36 cores) (2H/57S-3036*2/L 1800) | TH26016 | ![]() | ||||
ケルビン・テストリード・テスト・フィクスチャ | TH26011AS | ![]() | ||||
オプション・アクセサリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 型名 | |||||
空気圧トランス・スキャン・テスト・フィクスチャ | TH1901A | ![]() | ||||
マニュアル・トランス・スキャン・テスト・フィクスチャ | TH1901C | ![]() | ||||
























