
規格表
| 型番 | MHO3-2504 | MHO3-3504 | MHO3-5004 |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 14 インチ タッチ・ディスプレイ, 解像度 1920 x 1200 | ||
| インターフェース | USB 3.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger out | ||
| 垂直分解能 | 12bit | ||
| 立ち上がり時間 | ≤1.4ns | ≤1ns | ≤0.7ns |
| 波形取り込みレート(最大) | 230,000wfms/s | ||
| アナログチャンネル数 | 4 | ||
| サンプリングレート | 3GSa/s | ||
| 寸法/重量 | 400*280*35.8mm / 4.3kg | ||
| 最高サンプリングレート | 3 GSa/s | ||
| Memory Depth | 360 Mpts | ||
| 周波数帯域 | 250MHz | 350MHz | 500MHz |
| 最大メモリ長 | 360Mpts | ||
| メモリ長 | 12bit | ||
| ノイズ | <80μVrms | ||
よくある質問
QMICISIG製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
AMicsig製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。











