OWON HSA1000シリーズ スペクトラムアナライザ 9kHz~7.5GHz、TG付き
- 型番
- HSA1075-TG
- メーカー
- OWON
- シリーズ
- HSA1000シリーズ
- カテゴリ
- ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ
1,221,000円
特長
- 周波数範囲: 9kHz〜7.5GHz
- 表示平均ノイズレベル(DANL): -160dBm
- 位相ノイズ: -80dBc/Hz @1Gz, 10KHzオフセット
- レベル測定確度: <1.5dB
- 分解能帯域幅(RBW): 最小10Hz
- GPS受信機を標準装備
- EMIフィルタ、準尖頭値検波器
- 最高3.6GHzトラッキング・ジェネレータ(TGモデル)
- 視野角が広い 8インチIPSタッチスクリーン・ディスプレイ
- 4〜6時間駆動できるリチウムイオン電池
製品概要







規格表
| 型番 | HSA1016 | HSA1016-TG | HSA1036 | HSA1036-TG | HSA1075 | HSA1075-TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 8 inch touch LCD | 8インチ タッチLCD | ||||
| 周波数範囲 | 9kHz - 1.6 GHz | 9kHz - 3.6 GHz | 9kHz - 7.5 GHz | |||
| 周波数分解能 | 1Hz | |||||
| 通信インターフェース | USB HOST, USB DEVICE, LAN, earphone port | USBホスト、USBデバイス、LAN、イヤホン端子 | ||||
| 表示平均ノイズレベル(DANL) | (入力アッテネータ=0 dB, サンプル検波器. トレース平均≥20, 20℃~30℃, 入力インピーダンス=50Ω、RBW 1Hzにノーマライズ 1MHz-10MHz:-160dBm (Typical) 10MHz-1GHz:-160dBm (Typical) 1GHz-1.6GHz:-158dBm (Typical) | (入力アッテネータ=0 dB, サンプル検波器. トレース平均≥20, 20℃~30℃, 入力インピーダンス=50Ω、RBW 1Hzにノーマライズ 1MHz-10MHz:-160dBm (Typical) 10MHz-1GHz:-160dBm (Typical) 1GHz-3.6GHz:-158dBm (Typical) | (入力アッテネータ=0 dB, サンプル検波器. トレース平均≥20, 20℃~30℃, 入力インピーダンス=50Ω、RBW 1Hzにノーマライズ) | |||
| オフプリアンプ | ||||||
| 9 kHz to 1 MHz | — | -95dBm(代表値)、<-88dBm | ||||
| 1 MHz~500 MHz | — | -140dBm(代表値)、<-130dBm | ||||
| 500 MHz~3.6GHz | — | -138dBm(代表値)、<-128dBm | ||||
| 3.6G Hz~6GHz | — | -134dBm(代表値)、<-124dBm | ||||
| 6G Hz~7.5GHz | — | -129dBm(代表値)、<-119dBm | ||||
| プリアンプオン | ||||||
| 9 kHz to 1 MHz | — | -135dBm(代表値)、<-128dBm | ||||
| 1 MHz~500 MHz | — | -160dBm(代表値)、<-150dBm | ||||
| 500 MHz~3.6GHz | — | -158dBm(代表値)、<-148dBm | ||||
| 3.6G Hz~6GHz | — | -154dBm(代表値)、<-144dBm | ||||
| 6G Hz~7.5GHz | — | -149dBm(代表値)、<-139dBm | ||||
| トラッキングジェネレータ | — | 100 kHz-1.6 GHz | — | |||
| トラキング・ジェネレータ | — | 100 kHz-3.6 GHz | — | |||
| シグナル・ジェネレータ | — | 35 MHz-3.6 GHz | — | |||
| トレース機能 | Clear write, Max Hold, Min Hold, View, Blank, Average | クリア・ライト、マックス・ホールド、ミン・ホールド、ビュー、ブランク、アベレージ | ||||
| 出力レベル範囲 | — | -30 dBm-0 dBm | — | -30 dBm-0 dBm | — | |
| 出力レベル分解能 | — | 1dB | — | 1dB | — | |
| エージングレート | <1ppm/Year | <1ppm/年 | ||||
| 検波器 | Positive-peak, negative-peak, sample, normal, RMS | — | ||||
| レベル単位 | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | dBm、dBuW、dBpW、dBmV、dBuV、W、V | ||||
| 位相ノイズ(fc=1GHz) | <-80 dBc/Hz @10 kHz offset | <-80dBc/Hz(10kHz オフセット) | ||||
| 分解能帯域幅(RBW)(-3dB) | 10 Hz to 500 kHz (1-10 steps by sequence), 1 MHz, 3 MHz | 10Hz~500kHz(1-10 シーケンス・ステップ)、1MHz、3MHz | ||||
| ビデオ帯域幅(VBW)(-3dB) | 10Hz to 3MHz | |||||
| トラッキング・ジェネレータ(TGモデル) | — | 100kHz~7.5GHz | ||||
| 出力レベル範囲(TGモデル) | — | -30dBm~0dBm | ||||
| 出力レベル分解能(TGモデル) | — | 1dB | ||||
動画
資料ダウンロード
- HSA1000シリーズ_スペクトラムアナライザ_ユーザーマニュアル
- HSA1000シリーズ ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ ユーザーマニュアル V2.0.2(2025.09.03)
- HSA1000_Series_Spectrum_Analyzer_Programming_Manual
- XSA3000-Rシリーズ スペクトラム・アナライザ用 PCソフトウェア(EMI はオプション)
- OWON HSA1000 / XSA1000 / XSA800シリーズ スペクトラム・アナライザ用 PCソフトウェア(HSA1000 はファームウェア V3.0.0.0 未満用、XSA800 は V3.0.8.0 未満用)
- HSA1000_Series_Spectrum_Analyzer_Quick_Guide
同シリーズの型番
HSA1000シリーズの一覧
HSA1016OWON HSA1016 スペクトラムアナライザ 9kHz~1.6GHz233,200円
HSA1016-TGOWON HSA1016-TG スペクトラムアナライザ 9kHz~1.6GHz286,000円
HSA1036OWON HSA1036 スペクトラムアナライザ 9kHz~3.6GHz468,600円
HSA1036-TGOWON HSA1036-TG スペクトラムアナライザ 9kHz~3.6GHz518,100円
HSA1075OWON HSA1000シリーズ スペクトラムアナライザ 9kHz~7.5GHz933,900円
HSA1075-TGOWON HSA1000シリーズ スペクトラムアナライザ 9kHz~7.5GHz、TG付き1,221,000円














