OWON(オウオン) ハンドヘルド・オシロスコープ特集(第1弾)について |
♦ OWON HDS200シリーズ 小型軽量でポータブル、フィールドでの保守やホビーなどのニーズに応えるハンドヘルド・オシロスコープ

概要
HDS200シリーズ 2チャンネル デジタル・オシロスコープ
+ オシロスコープ + マルチメーター + 波形発生器(Sモデル)を1台に集約
+ 周波数帯域: 40MHz~100MHz
+ 2チャンネル
+ サンプルレート: 最高500Mサンプル/秒
+ レコード長: 8k
+ 3.5インチ・ハイコントラスト・カラーLCD, 320x240ピクセル
+ 18650リチウム電池、消費電力≤5W、約4時間連続して動作可能
+ USB Type-Cインターフェース、充電と通信をサポート
+ SCPIコマンドによるリモート制御
モデル | 帯域幅 | チャンネル | 信号発生器 | 最高サンプリングレート | 最高波形更新レート | メモリ容量 | 小売希望価格 | 製品詳細ページ |
HDS242 | 40MHz | 2 | - | 250MSa/s | 10,000 wfm/s | 8K | 23,430円 | 詳細はこちらから |
HDS242S | 40MHz | 2 | 〇 | 250MSa/s | 10,000 wfm/s | 8K | 28,160円 | 詳細はこちらから |
HDS272 | 70MHz | 2 | - | 250MSa/s | 10,000 wfm/s | 8K | 28,160円 | 詳細はこちらから |
HDS272S | 70MHz | 2 | 〇 | 250MSa/s | 10,000 wfm/s | 8K | 31,680円 | 詳細はこちらから |
HDS2102 | 100MHz | 2 | - | 500MSa/s | 10,000 wfm/s | 8K | 35,200円 | 詳細はこちらから |
HDS2102S | 100MHz | 2 | 〇 | 500MSa/s | 10,000 wfm/s | 8K | 43,450円 | 詳細はこちらから |
HDS2202 | 200MHz | 2 | - | 500MSa/s | 10,000 wfm/s | 8K | 46,200円 | 詳細はこちらから |
HDS2202S | 200MHz | 2 | 〇 | 500MSa/s | 10,000 wfm/s | 8K | 55,000円 | 詳細はこちらから |
T&Mコーポレーション株式会社では、ご購入をご検討の法人様(官公庁及び教育機関・一般企業など)に対して、HDS200シリーズのお貸し出しサービスをご用意しております. また、ご購入後、HDS200シリーズ日本語取説書を希望する場合、弊社へご依頼してください。 |
♦OWON TAO3000シリーズ 省スペースで、ベンチでもフィールドでも使用可能なタブレット・オシロスコープ
+ 周波数帯域: 70MHz, 100MHz, 120MHz
+ 2/4チャンネル
+ サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒
+ オシロスコープ + 4½桁マルチメーター + データ・ロガー(2チャンネル限定)
+ 垂直軸分解能: 最大14ビット(Aモデル)
+ レコード長: 40M
+ 波形更新レート: 最高 45,000波形/秒
+ 8000mAh バッテリー内蔵、連続5時間動作可能
+ 低バック・グラウンド・ノイズ
+ 8インチ・タッチスクリーン
+ SCPIコマンドをサポート
+ 多様なトリガ, バス・デコード機能(オプション)
+ インターフェース: USBホスト, USBデバイス, LAN, WiFi(オプション)
モデル | 帯域幅 | チャンネル | 垂直軸分解能 | 最高サンプリングレート | 最高波形更新レート | メモリ容量 | 小売希望価格 | 製品詳細ページ |
TAO3072 | 70MHz | 2 | 8 ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 87,560円 | |
TAO3072A | 70MHz | 2 | 14ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 125,730円 | |
TAO3074 | 70MHz | 4 | 8 ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 104,060円 | |
TAO3074A | 70MHz | 4 | 14ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 127,600円 | |
TAO3102 | 100MHz | 2 | 8 ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 101,530円 | |
TAO3102A | 100MHz | 2 | 14ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 127,600円 | |
TAO3104 | 100MHz | 4 | 8 ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 104,280円 | |
TAO3104A | 100MHz | 4 | 14ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 139,370円 | |
TAO3122 | 120MHz | 2 | 8 ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 107,910円 | |
TAO3122A | 120MHz | 2 | 14ビット | 1Gサンプル/秒 | 45,000 wfm/s | 40M | 150,150円 |
![]() | ![]() | ![]() |
T&Mコーポレーション株式会社では、ご購入をご検討の法人様(官公庁及び教育機関・一般企業など)に対して、TAO3000シリーズのお貸し出しサービスをご用意しております. また、ご購入後、日本語取説書を希望する場合、弊社へご依頼してください。 |














