📊 オシロスコープ製品比較(T&M取り扱い製品中心)
ブランド | モデル名 | 帯域幅 | チャンネル | 分解能 | 参考価格(税込) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
OWON | SDS1102 | 100MHz | 2ch | 8bit | 約 ¥30,000~ | 教育用途や初級者向け、即納可 |
OWON | SDS1104 | 100MHz | 4ch | 8bit | 約 ¥38,000~ | 教育・開発用途に人気 |
OWON | SDS8202 | 200MHz | 2ch | 8bit | 約 ¥50,000~ | 高速応答に対応、コスパ良好 |
Micsig | STO1104 | 100MHz | 4ch | 12bit | 約 ¥120,000~ | フルタッチ操作、12bit高分解能 |
Micsig | MDO2302 | 300MHz | 2ch | 12bit | 約 ¥198,000~ | FFT搭載、複合信号解析対応 |
SIGLENT | SDS1104X-E | 100MHz | 4ch | 8bit | 約 ¥75,000~ | ベストセラー、多機能モデル |
SIGLENT | SDS2104X Plus | 100MHz | 4ch | 10bit | 約 ¥145,000~ | 大画面+オプション拡張可能 |
SIGLENT | SDS2354X HD | 350MHz | 4ch | 12bit | 約 ¥320,000~ | 高分解能+ディープメモリ搭載 |
📝 備考
-
価格は参考値です。時期やキャンペーンにより変動します。
-
全モデル、国内正規代理店T&Mコーポレーションより保証・サポート付き。
-
OWON製品は教育現場に多数導入実績あり。
-
Micsig製品はバッテリー駆動やタッチ操作を特徴とするタブレット型。
-
SIGLENT製品は研究・開発現場向けの本格派モデルが揃っています。