特長
主な特長
- 
最大140dB(IFBW=10Hz)のダイナミックレンジを備え、高リジェクション比デバイスの高精度測定が可能です。
 - 

 
- 

 - 
従来製品と比較してスイープ速度が大幅に向上しており、測定応答速度を高め、高速ケーブル試験、チップ生産ライン試験、フィルタ調整などの分野において測定効率を向上させます。
 
- 
自動試験、システムインテグレーション、無人化工場などのアプリケーションに適しています。
 
- 
3657シリーズ・ベクトルネットワークアナライザは4ポート試験機能を備えており、単一接続で4ポートネットワークの全16個のSパラメータを測定できます。バランスパラメータ測定機能も備えており、工場での多ポートデバイスの量産試験に最適です。
 
価格・仕様
仕様
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| モデル | 3657A / 3657B / 3657AM / 3657BM | 
周波数特性(Frequency characteristics)
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 周波数範囲 | 9 kHz / 100 kHz ~ 4.5 GHz / 9 GHz | 
| 周波数分解能 | 1 Hz | 
| 周波数精度 | ±5 × 10⁻⁶ (23 ℃ ± 3 ℃) | 
ポート出力特性
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 最大出力電力 | 0 dBm(代表値:+3 dBm @ 9 kHz ~ 100 kHz) 10 dBm(代表値:+13 dBm @ 100 kHz ~ 9 GHz)  | 
ネットワークパラメータ特性
| 項目 | 周波数範囲 | 仕様 | 
|---|---|---|
| システムダイナミックレンジ | 9 kHz ~ 100 kHz | 98 dB | 
| 100 kHz ~ 10 MHz | 110 dB | |
| 10 MHz ~ 6 GHz | 140 dB | |
| 6 GHz ~ 9 GHz | 136 dB | |
| 有効ダイレクティビティ | 9 kHz ~ 100 kHz | 40 dB | 
| 100 kHz ~ 3 GHz | 46 dB | |
| 3 GHz ~ 6 GHz | 40 dB | |
| 6 GHz ~ 9 GHz | 38 dB | |
| 有効ソースマッチ | 9 kHz ~ 100 kHz | 36 dB | 
| 100 kHz ~ 3 GHz | 36 dB | |
| 3 GHz ~ 6 GHz | 35 dB | |
| 6 GHz ~ 9 GHz | 33 dB | |
| 有効ロードマッチ | 9 kHz ~ 100 kHz | 40 dB | 
| 100 kHz ~ 3 GHz | 44 dB | |
| 3 GHz ~ 6 GHz | 40 dB | |
| 6 GHz ~ 9 GHz | 38 dB | |
| 反射トラッキング | 9 kHz ~ 100 kHz | ±0.050 dB | 
| 100 kHz ~ 3 GHz | ±0.030 dB | |
| 3 GHz ~ 6 GHz | ±0.030 dB | |
| 6 GHz ~ 9 GHz | ±0.050 dB | |
| 伝送トラッキング | 9 kHz ~ 100 kHz | ±0.050 dB | 
| 100 kHz ~ 3 GHz | ±0.030 dB | |
| 3 GHz ~ 6 GHz | ±0.030 dB | |
| 6 GHz ~ 9 GHz | ±0.050 dB | 
トレースノイズ
| 種類 | 条件 | 周波数範囲 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 振幅トレースノイズ | IFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz)  | 
9 kHz ~ 100 kHz | 0.0060 dBrms | 
| 100 kHz ~ 10 MHz | 0.0060 dBrms | ||
| 10 MHz ~ 3 GHz | 0.0015 dBrms | ||
| 3 GHz ~ 6 GHz | 0.0020 dBrms | ||
| 6 GHz ~ 9 GHz | 0.0030 dBrms | ||
| 位相トレースノイズ | IFBW = 100 Hz (9 kHz ~ 10 MHz) / IFBW = 1 kHz (10 MHz ~ 9 GHz) | 9 kHz ~ 100 kHz | 0.300° | 
| 100 kHz ~ 10 MHz | 0.300° | ||
| 10 MHz ~ 3 GHz | 0.045° | ||
| 3 GHz ~ 6 GHz | 0.060° | ||
| 6 GHz ~ 9 GHz | 0.090° | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| IFBW | 1 Hz ~ 2 MHz | 
| 振幅表示分解能 | 0.001 dB/div | 
| 位相表示分解能 | 0.001°/div | 
一般仕様
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| ポートコネクタ形式 | N型(メス)、システムインピーダンス50 Ω | 
| 測定ポート数 | 標準構成:2ポート オプション3657A/B/AM/BM-400 選択時:4ポート  | 
| 周辺インターフェース | USB、LAN、HDMI、DP | 
| 表示装置 | 12.1 インチ 高解像度タッチスクリーン | 
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 3657A/B : 426 mm × 221.5 mm × 250 mm 3657AM/BM : 426 mm × 88.1 mm × 500 mm  | 
| 最大消費電力 | 150 W | 
| 電源 | 単相 AC 220 V 50 Hz または 単相 AC 110 V 50/60 Hz | 
| 最大質量 | 3657A/B : 13.5 kg 3657AM/BM : 12.5 kg | 
付属品及びオプション
注文情報
本体仕様
| モデル | 名称・内容 | 
|---|---|
| 3657A | ベクトルネットワークアナライザ (100 kHz ~ 4.5 GHz) / 5Uモデル / 画面付き | 
| 3657B | ベクトルネットワークアナライザ (100 kHz ~ 9 GHz) / 5Uモデル / 画面付き(指標は3657BSより優れる) | 
| 3657AM | ベクトルネットワークアナライザ (100 kHz ~ 4.5 GHz) / 2Uモデル / 画面なし | 
| 3657BM | ベクトルネットワークアナライザ (100 kHz ~ 9 GHz) / 2Uモデル / 画面なし | 
標準構成(Standard configuration)
| No. | 名称 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | 標準3芯電源コード | 1本 | 
| 2 | USBマウス | 1個 | 
| 3 | クイックスタートガイド | 1冊 | 
| 4 | 検査合格証明書 | 1枚 | 
一般オプション(General options)
| No. | オプション番号 | 名称 | 機能・説明 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3657-001 | ラックマウントキット | 3657A/B用 キャビネット取付専用キット | 
| 2 | 3657-002 | ラックマウントキット | 3657AM/BM用 キャビネット取付専用キット | 
| 3 | 3657-004 | ユーザーマニュアル | 印刷版ユーザーマニュアル | 
| 4 | 3657-005 | アルミ輸送ケース | 3657A/B用 輸送ケース | 
| 5 | 3657-006 | 英語化オプション | 前面/背面パネルおよびOSの言語を英語に設定 | 
| 6 | 3657-S07 | 自動フィクスチャ除去機能 (AFR) | 単端およびバランスデバイスの治具を自動で補正・除去 | 
| 7 | 3657-S11 | 高度タイムドメイン解析 | TDRインピーダンス測定・アイダイアグラム解析等に対応 | 
| 8 | 20205 | N型 50 Ω 機械校正キット | 全体校正 (DC ~ 3 GHz) | 
| 9 | 20201 | N型 50 Ω 機械校正キット | 全体校正 (DC ~ 9 GHz) | 
| 10 | 31101 | N型 50 Ω 機械校正キット | 全体校正 (DC ~ 18 GHz) | 
| 11 | 31121A | 3.5 mm 機械校正キット | 全体校正 (DC ~ 6 GHz) | 
| 12 | 20202 | 3.5 mm 機械校正キット | 全体校正 (DC ~ 9 GHz) | 
| 13 | 31121 | 3.5 mm 機械校正キット | 全体校正 (DC ~ 26.5 GHz) | 
| 14 | 20404EZ | 電子校正キット | 4ポート全体校正 (300 MHz ~ 8.5 GHz) 1× 4.3-10 ポート+ 3× 3.5 mm ポート | 
| 15 | 20402 | 電子校正キット | 2ポート全体校正 (300 kHz ~ 18 GHz N型) | 
| 16 | 20403 | 電子校正キット | 2ポート全体校正 (10 MHz ~ 26.5 GHz 3.5 mm) | 
| 17 | 20405 | 電子校正キット | 4ポート全体校正 (10 MHz ~ 20 GHz 3.5 mm) | 
| 18 | GORE-OSZKUZKU0240 | N型 Gore試験ケーブル | N型オス 端子/長さ 60 cm | 
| 19 | GORE-OSZKUZKV0240 | N型 Gore試験ケーブル | N型メス 端子/長さ 60 cm | 
| 20 | 87302AZ | N型 試験ケーブル | N型オス 端子/長さ 60 cm | 
| 21 | 87302BA | N型 試験ケーブル | N型メス 端子/長さ 60 cm | 
| 22 | 87302AY | N-SMA 試験ケーブル | SMAオス 端子/長さ 80 cm | 
| 23 | 87302AX | N-SMA 試験ケーブル | SMAメス 端子/長さ 80 cm | 
| 24 | 87601 | マイクロ波ツール (N型) | N型→ 3.5 mm / 2.4 mm 変換 同軸アダプタセット | 
| 25 | 87601A | マイクロ波ツール (3.5 mm) | 3.5 mm→ N型 / 2.4 mm 変換 同軸アダプタセット | 
| 26 | P2418HT | ディスプレイ | 23.8 インチ タッチディスプレイ | 
3657B オプション(3657B option)
| No. | オプション番号 | 名称 | 機能 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3657B-221 | 2ポート 9 kHz 低周波拡張 | 下限周波数範囲を 9 kHz まで拡張 | 
| 2 | 3657B-400 | 4ポート測定 | 100 kHz ~ 9 GHz の 4ポート VNA構成(デュアルソース方式) | 
| 3 | 3657B-421 | 4ポート 9 kHz 低周波拡張 | 下限周波数範囲を 9 kHz まで拡張(400 オプション必須) | 
3657A オプション(3657A option)
| No. | オプション番号 | 名称 | 機能 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3657A-221 | 2ポート 9 kHz 低周波拡張 | 下限周波数範囲を 9 kHz まで拡張 | 
| 2 | 3657A-400 | 4ポート測定 | 100 kHz ~ 4.5 GHz の 4ポート VNA構成(デュアルソース方式) | 
| 3 | 3657A-421 | 4ポート 9 kHz 低周波拡張 | 下限周波数範囲を 9 kHz まで拡張(400 オプション必須) | 
3657BM オプション(3657BM option)
| No. | オプション番号 | 名称 | 機能 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3657BM-221 | 2ポート 9 kHz 低周波拡張 | 下限周波数範囲を 9 kHz まで拡張 | 
| 2 | 3657BM-400 | 4ポート測定 | 100 kHz ~ 9 GHz の 4ポート VNA構成(デュアルソース方式) | 
| 3 | 3657BM-421 | 4ポート 9 kHz 低周波拡張 | 下限周波数範囲を 9 kHz まで拡張(400 オプション必須) | 
3657AM オプション(3657AM option)
| No. | オプション番号 | 名称 | 機能 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3657AM-221 | 2ポート 9 kHz 低周波拡張 | 下限周波数範囲を 9 kHz まで拡張 | 
| 2 | 3657AM-400 | 4ポート測定 | 100 kHz ~ 4.5 GHz の 4ポート VNA構成(デュアルソース方式) | 
| 3 | 3657AM-421 | 4ポート 9 kHz 低周波拡張 | 下限周波数範囲を 9 kHz まで拡張(400 オプション必須) | 
資料
FAQ
CEYEAR製品は購入時の校正書類対応可能ですか?
CEYEAR製品は出荷時有料で3点セット(校正証明書・成績証明書・トレサビリティ体系図)対応可能です。
お見積り金額について、別途お問い合わせしてください。
デモ機の貸出対応は可能でしょうか。
本製品のデモ機を無償で貸出は可能です。
貸出期間は約1週間です。例えば、水曜日お客様着から翌水曜日弊社着まで、祝日を挟む場合、遠方のお客様の場合は、そのぶん考慮させていただきます。
弊社まで返送する際の送料はお客様にご負担いただきます。
ご希望の日程と送り先をお教えください。
製品の保証期間について
本製品の保証期間について、製品のご購入日から製品本体( 3年間)、アクセサリー (1年間)となっております。
非該当証明書の発行について
下記の情報をご提供頂ければ、弊社経由で非該当証明書を発行致します。
型名:
シリアル番号:
購入先(販売店名):
購入日:
輸出元会社名(国内の会社名):
輸出先国名:
輸出先会社名:
輸出目的(例:自社使用、現地販売、技術サポートなど):







